OmniPanchang

New York CityHindu Calendar · November 2028

Kartika → Margashirsha · New York

Samvatsara: Vikram 2085 (Durmathi) · Shaka 1950 (Kilaka)

Table 1. November 2028 in New York City: the tithi and nakshatra at local sunrise, the time each ends, and Rahu Kalam (EDT).
  1. Wed1Purnima until 05:17 am+1 next dayAshwini until 11:38 pmRahu Kala 12:39 pm–01:57 pmPurnimaDev Diwali, Karnataka Rajyotsava, Kerala Piravi, Purnima Vrat
  2. Thu2Pratipada until 06:34 am+1 next dayBharani until 01:32 am+1 next dayRahu Kala 01:57 pm–03:14 pm
  3. Fri3Dwitiya until 07:30 am+1 next dayKrittika until 03:05 am+1 next dayRahu Kala 11:21 am–12:39 pm
  4. Sat4Tritiya until 07:03 am+1 next dayRohini until 03:17 am+1 next dayRahu Kala 10:04 am–11:22 am
  5. Sun5Tritiya until 07:03 amMrigashira until 04:06 am+1 next dayRahu Kala 03:30 pm–04:47 pm
  6. Mon6Chaturthi until 07:13 amArdra until 04:32 am+1 next dayRahu Kala 07:49 am–09:06 am
  7. Tue7Panchami until 06:59 amPunarvasu until 04:33 am+1 next dayRahu Kala 02:12 pm–03:28 pm
  8. Wed8Saptami until 05:10 am+1 next dayPushya until 04:06 am+1 next dayRahu Kala 11:39 am–12:55 pm
  9. Thu9Ashtami until 03:33 am+1 next dayAshlesha until 03:11 am+1 next dayRahu Kala 12:55 pm–02:11 pm
  10. Fri10Navami until 01:29 am+1 next dayMagha until 01:49 am+1 next dayRahu Kala 10:24 am–11:39 am
  11. Sat11Dashami until 11:01 pmPurva Phalguni until 12:03 am+1 next dayRahu Kala 09:09 am–10:24 am
  12. Sun12Ekadashi until 08:12 pmUttara Phalguni until 09:57 pmRahu Kala 03:25 pm–04:40 pmUtpanna Ekadashi
  13. Mon13Dwadashi until 05:11 pmHasta until 07:40 pmRahu Kala 07:55 am–09:10 amSoma Pradosh Vrat
  14. Tue14Trayodashi until 02:05 pmChitra until 05:19 pmRahu Kala 02:09 pm–03:23 pm
  15. Wed15Chaturdashi until 11:04 amSwati until 03:03 pmRahu Kala 11:40 am–12:54 pm
  16. Thu16Amavasya until 08:18 amVishakha until 01:04 pmRahu Kala 12:54 pm–02:08 pmAmavasya
  17. Fri17Dwitiya until 04:06 am+1 next dayAnuradha until 11:32 amRahu Kala 10:27 am–11:40 am
  18. Sat18Tritiya until 02:58 am+1 next dayJyeshtha until 10:34 amRahu Kala 09:14 am–10:27 am
  19. Sun19Chaturthi until 02:37 am+1 next dayMula until 10:18 amRahu Kala 03:21 pm–04:34 pm
  20. Mon20Panchami until 03:04 am+1 next dayPurva Ashadha until 10:49 amRahu Kala 08:02 am–09:15 am
  21. Tue21Shashthi until 04:16 am+1 next dayUttara Ashadha until 12:06 pmRahu Kala 02:07 pm–03:20 pm
  22. Wed22Saptami until 06:08 am+1 next dayShravana until 02:04 pmRahu Kala 11:42 am–12:54 pm
  23. Thu23Ashtami until 08:26 am+1 next dayDhanishta until 04:35 pmRahu Kala 12:54 pm–02:07 pm
  24. Fri24Ashtami until 08:26 amShatabhisha until 07:28 pmRahu Kala 10:30 am–11:42 am
  25. Sat25Navami until 10:58 amPurva Bhadrapada until 10:27 pmRahu Kala 09:19 am–10:31 am
  26. Sun26Dashami until 01:29 pmUttara Bhadrapada until 01:20 am+1 next dayRahu Kala 03:18 pm–04:30 pm
  27. Mon27Ekadashi until 03:48 pmRevati until 03:57 am+1 next dayRahu Kala 08:08 am–09:20 amMokshada Ekadashi
  28. Tue28Dwadashi until 05:44 pmAshwini until 06:10 am+1 next dayRahu Kala 02:07 pm–03:18 pmPradosham
  29. Wed29Trayodashi until 07:12 pmBharani until 07:55 am+1 next dayRahu Kala 11:44 am–12:55 pmPradosh Vrat
  30. Thu30Chaturdashi until 08:11 pmBharani until 07:55 amRahu Kala 12:55 pm–02:07 pm
Table 2. Festivals and observances this month
Table 3. Sunrise and sunset in New York City (EDT)
  1. 1 Wed07:27 am / 05:51 pm
  2. 2 Thu07:28 am / 05:50 pm
  3. 3 Fri07:29 am / 05:49 pm
  4. 4 Sat07:30 am / 05:48 pm
  5. 5 Sun06:31 am / 04:47 pm
  6. 6 Mon06:32 am / 04:45 pm
  7. 7 Tue06:34 am / 04:44 pm
  8. 8 Wed06:35 am / 04:43 pm
  9. 9 Thu06:36 am / 04:42 pm
  10. 10 Fri06:37 am / 04:41 pm
  11. 11 Sat06:38 am / 04:40 pm
  12. 12 Sun06:40 am / 04:40 pm
  13. 13 Mon06:41 am / 04:39 pm
  14. 14 Tue06:42 am / 04:38 pm
  15. 15 Wed06:43 am / 04:37 pm
  16. 16 Thu06:44 am / 04:36 pm
  17. 17 Fri06:45 am / 04:35 pm
  18. 18 Sat06:47 am / 04:35 pm
  19. 19 Sun06:48 am / 04:34 pm
  20. 20 Mon06:49 am / 04:33 pm
  21. 21 Tue06:50 am / 04:33 pm
  22. 22 Wed06:51 am / 04:32 pm
  23. 23 Thu06:52 am / 04:32 pm
  24. 24 Fri06:53 am / 04:31 pm
  25. 25 Sat06:54 am / 04:31 pm
  26. 26 Sun06:56 am / 04:30 pm
  27. 27 Mon06:57 am / 04:30 pm
  28. 28 Tue06:58 am / 04:29 pm
  29. 29 Wed06:59 am / 04:29 pm
  30. 30 Thu07:00 am / 04:29 pm