OmniPanchang

New York CityHindu Calendar · May 2026

Vaishakha → Adhika Jyeshtha · New York

Samvatsara: Vikram 2083 (Siddharthi) · Shaka 1948 (Parabhava)

Table 1. May 2026 in New York City: the tithi and nakshatra at local sunrise, the time each ends, and Rahu Kalam (EDT).
  1. Fri1Purnima until 01:23 pmSwati until 07:05 pmRahu Kala 11:08 am–12:53 pmPurnimaBuddha Purnima, Purnima Vrat
  2. Sat2Pratipada until 03:20 pmVishakha until 09:39 pmRahu Kala 09:23 am–11:08 am
  3. Sun3Dwitiya until 05:32 pmAnuradha until 12:27 am+1 next dayRahu Kala 06:08 pm–07:54 pm
  4. Mon4Tritiya until 07:54 pmJyeshtha until 03:24 am+1 next dayRahu Kala 07:36 am–09:21 am
  5. Tue5Chaturthi until 10:21 pmMula until 06:23 am+1 next dayRahu Kala 04:24 pm–06:10 pm
  6. Wed6Panchami until 12:44 am+1 next dayMula until 06:23 amRahu Kala 12:52 pm–02:39 pm
  7. Thu7Shashthi until 02:52 am+1 next dayPurva Ashadha until 09:15 amRahu Kala 02:39 pm–04:25 pm
  8. Fri8Saptami until 04:33 am+1 next dayUttara Ashadha until 11:49 amRahu Kala 11:06 am–12:52 pm
  9. Sat9Ashtami until 05:37 am+1 next dayShravana until 01:54 pmRahu Kala 09:18 am–11:05 am
  10. Sun10Navami until 05:55 am+1 next dayDhanishta until 03:20 pmRahu Kala 06:14 pm–08:01 pm
  11. Mon11Navami until 05:55 amShatabhisha until 03:58 pmRahu Kala 07:30 am–09:17 am
  12. Tue12Ekadashi until 04:00 am+1 next dayPurva Bhadrapada until 03:47 pmRahu Kala 04:28 pm–06:15 pmApara Ekadashi
  13. Wed13Dwadashi until 01:51 am+1 next dayUttara Bhadrapada until 02:47 pmRahu Kala 12:52 pm–02:40 pm
  14. Thu14Trayodashi until 11:01 pmRevati until 01:03 pmRahu Kala 02:40 pm–04:29 pmPradosh Vrat
  15. Fri15Chaturdashi until 07:41 pmAshwini until 10:44 amRahu Kala 11:04 am–12:52 pm
  16. Sat16Amavasya until 04:01 pmBharani until 08:00 amRahu Kala 09:15 am–11:04 amAmavasya
  17. Sun17Pratipada until 12:11 pmRohini until 02:01 am+1 next dayRahu Kala 06:19 pm–08:08 pm
  18. Mon18Dwitiya until 08:23 amMrigashira until 11:11 pmRahu Kala 07:25 am–09:14 am
  19. Tue19Chaturthi until 01:37 am+1 next dayArdra until 08:41 pmRahu Kala 04:31 pm–06:20 pm
  20. Wed20Panchami until 10:57 pmPunarvasu until 06:42 pmRahu Kala 12:52 pm–02:42 pm
  21. Thu21Shashthi until 08:55 pmPushya until 05:19 pmRahu Kala 02:42 pm–04:32 pm
  22. Fri22Saptami until 07:34 pmAshlesha until 04:38 pmRahu Kala 11:02 am–12:52 pm
  23. Sat23Ashtami until 06:57 pmMagha until 04:39 pmRahu Kala 09:12 am–11:02 am
  24. Sun24Navami until 07:01 pmPurva Phalguni until 05:20 pmRahu Kala 06:24 pm–08:14 pm
  25. Mon25Dashami until 07:41 pmUttara Phalguni until 06:38 pmRahu Kala 07:21 am–09:12 am
  26. Tue26Ekadashi until 08:52 pmHasta until 08:26 pmRahu Kala 04:34 pm–06:25 pmPadmini Ekadashi
  27. Wed27Dwadashi until 10:27 pmChitra until 10:38 pmRahu Kala 12:53 pm–02:44 pm
  28. Thu28Trayodashi until 12:21 am+1 next daySwati until 01:07 am+1 next dayRahu Kala 02:44 pm–04:35 pmPradosh Vrat
  29. Fri29Chaturdashi until 02:28 am+1 next dayVishakha until 03:50 am+1 next dayRahu Kala 11:02 am–12:53 pm
  30. Sat30Purnima until 04:45 am+1 next dayAnuradha until 06:41 am+1 next dayRahu Kala 09:10 am–11:02 amPurnimaPurnima Vrat
  31. Sun31Pratipada until 07:07 am+1 next dayAnuradha until 06:41 amRahu Kala 06:28 pm–08:20 pm
Table 2. Festivals and observances this month
Table 3. Sunrise and sunset in New York City (EDT)
  1. 1 Fri05:54 am / 07:52 pm
  2. 2 Sat05:53 am / 07:53 pm
  3. 3 Sun05:52 am / 07:54 pm
  4. 4 Mon05:50 am / 07:55 pm
  5. 5 Tue05:49 am / 07:56 pm
  6. 6 Wed05:48 am / 07:57 pm
  7. 7 Thu05:47 am / 07:58 pm
  8. 8 Fri05:46 am / 07:59 pm
  9. 9 Sat05:45 am / 08:00 pm
  10. 10 Sun05:44 am / 08:01 pm
  11. 11 Mon05:42 am / 08:02 pm
  12. 12 Tue05:41 am / 08:03 pm
  13. 13 Wed05:40 am / 08:04 pm
  14. 14 Thu05:39 am / 08:05 pm
  15. 15 Fri05:38 am / 08:06 pm
  16. 16 Sat05:38 am / 08:07 pm
  17. 17 Sun05:37 am / 08:08 pm
  18. 18 Mon05:36 am / 08:09 pm
  19. 19 Tue05:35 am / 08:10 pm
  20. 20 Wed05:34 am / 08:11 pm
  21. 21 Thu05:33 am / 08:11 pm
  22. 22 Fri05:33 am / 08:12 pm
  23. 23 Sat05:32 am / 08:13 pm
  24. 24 Sun05:31 am / 08:14 pm
  25. 25 Mon05:30 am / 08:15 pm
  26. 26 Tue05:30 am / 08:16 pm
  27. 27 Wed05:29 am / 08:17 pm
  28. 28 Thu05:29 am / 08:17 pm
  29. 29 Fri05:28 am / 08:18 pm
  30. 30 Sat05:28 am / 08:19 pm
  31. 31 Sun05:27 am / 08:20 pm