OmniPanchang

New DelhiHindu Calendar · February 2023

Magha → Phalguna · Delhi

Samvatsara: Vikram 2079 (Rakshasa) · Shaka 1944 (Shubhakrit)

Table 1. February 2023 in New Delhi: the tithi and nakshatra at local sunrise, the time each ends, and Rahu Kalam (IST).
  1. Wed1Ekadashi until 02:02 pmMrigashira until 03:23 am+1 next dayRahu Kala 12:34 pm–01:56 pmJaya Ekadashi
  2. Thu2Dwadashi until 04:26 pmArdra until 06:18 am+1 next dayRahu Kala 01:56 pm–03:17 pmPradosh Vrat
  3. Fri3Trayodashi until 06:58 pmPunarvasu until 09:16 am+1 next dayRahu Kala 11:13 am–12:35 pmPradosham
  4. Sat4Chaturdashi until 09:30 pmPunarvasu until 09:16 amRahu Kala 09:51 am–11:13 amThaipusam
  5. Sun5Purnima until 11:58 pmPushya until 12:13 pmRahu Kala 04:41 pm–06:03 pmPurnimaPurnima Vrat
  6. Mon6Pratipada until 02:19 am+1 next dayAshlesha until 03:03 pmRahu Kala 08:28 am–09:50 am
  7. Tue7Dwitiya until 04:28 am+1 next dayMagha until 05:45 pmRahu Kala 03:20 pm–04:42 pm
  8. Wed8Tritiya until 06:23 am+1 next dayPurva Phalguni until 08:14 pmRahu Kala 12:35 pm–01:57 pm
  9. Thu9Chaturthi until 07:58 am+1 next dayUttara Phalguni until 10:27 pmRahu Kala 01:58 pm–03:20 pm
  10. Fri10Chaturthi until 07:58 amHasta until 12:18 am+1 next dayRahu Kala 11:12 am–12:35 pm
  11. Sat11Panchami until 09:08 amChitra until 01:40 am+1 next dayRahu Kala 09:49 am–11:12 am
  12. Sun12Shashthi until 09:46 amSwati until 02:27 am+1 next dayRahu Kala 04:45 pm–06:08 pm
  13. Mon13Saptami until 09:46 amVishakha until 02:35 am+1 next dayRahu Kala 08:24 am–09:48 am
  14. Tue14Ashtami until 09:04 amAnuradha until 02:01 am+1 next dayRahu Kala 03:22 pm–04:46 pm
  15. Wed15Navami until 07:39 amJyeshtha until 12:46 am+1 next dayRahu Kala 12:35 pm–01:59 pm
  16. Thu16Ekadashi until 02:49 am+1 next dayMula until 10:52 pmRahu Kala 01:59 pm–03:23 pmVijaya Ekadashi
  17. Fri17Dwadashi until 11:36 pmPurva Ashadha until 08:28 pmRahu Kala 11:11 am–12:35 pm
  18. Sat18Trayodashi until 08:02 pmUttara Ashadha until 05:42 pmRahu Kala 09:46 am–11:10 amMaha Shivaratri, Shani Pradosh Vrat
  19. Sun19Chaturdashi until 04:18 pmShravana until 02:44 pmRahu Kala 04:49 pm–06:13 pm
  20. Mon20Amavasya until 12:35 pmDhanishta until 11:46 amRahu Kala 08:20 am–09:45 amAmavasyaSomvati Amavasya
  21. Tue21Pratipada until 09:05 amShatabhisha until 09:00 amRahu Kala 03:25 pm–04:50 pmLosar
  22. Wed22Tritiya until 03:24 am+1 next dayUttara Bhadrapada until 04:50 am+1 next dayRahu Kala 12:34 pm–02:00 pm
  23. Thu23Chaturthi until 01:34 am+1 next dayRevati until 03:44 am+1 next dayRahu Kala 02:00 pm–03:25 pm
  24. Fri24Panchami until 12:31 am+1 next dayAshwini until 03:26 am+1 next dayRahu Kala 11:08 am–12:34 pm
  25. Sat25Shashthi until 12:20 am+1 next dayBharani until 03:59 am+1 next dayRahu Kala 09:42 am–11:08 am
  26. Sun26Saptami until 12:59 am+1 next dayKrittika until 05:18 am+1 next dayRahu Kala 04:52 pm–06:18 pm
  27. Mon27Ashtami until 02:21 am+1 next dayRohini until 07:19 am+1 next dayRahu Kala 08:15 am–09:41 am
  28. Tue28Navami until 04:19 am+1 next dayRohini until 07:19 amRahu Kala 03:26 pm–04:53 pm
Table 2. Festivals and observances this month
Table 3. Sunrise and sunset in New Delhi (IST)
  1. 1 Wed07:09 am / 06:00 pm
  2. 2 Thu07:08 am / 06:00 pm
  3. 3 Fri07:08 am / 06:01 pm
  4. 4 Sat07:07 am / 06:02 pm
  5. 5 Sun07:07 am / 06:03 pm
  6. 6 Mon07:06 am / 06:04 pm
  7. 7 Tue07:05 am / 06:04 pm
  8. 8 Wed07:05 am / 06:05 pm
  9. 9 Thu07:04 am / 06:06 pm
  10. 10 Fri07:03 am / 06:07 pm
  11. 11 Sat07:03 am / 06:07 pm
  12. 12 Sun07:02 am / 06:08 pm
  13. 13 Mon07:01 am / 06:09 pm
  14. 14 Tue07:00 am / 06:10 pm
  15. 15 Wed06:59 am / 06:10 pm
  16. 16 Thu06:59 am / 06:11 pm
  17. 17 Fri06:58 am / 06:12 pm
  18. 18 Sat06:57 am / 06:13 pm
  19. 19 Sun06:56 am / 06:13 pm
  20. 20 Mon06:55 am / 06:14 pm
  21. 21 Tue06:54 am / 06:15 pm
  22. 22 Wed06:53 am / 06:15 pm
  23. 23 Thu06:52 am / 06:16 pm
  24. 24 Fri06:51 am / 06:17 pm
  25. 25 Sat06:50 am / 06:18 pm
  26. 26 Sun06:49 am / 06:18 pm
  27. 27 Mon06:48 am / 06:19 pm
  28. 28 Tue06:47 am / 06:20 pm