OmniPanchang

GujranwalaHindu Calendar · July 2027

Jyeshtha → Ashadha · Punjab

Samvatsara: Vikram 2084 (Raudri) · Shaka 1949 (Plavanga)

Table 1. July 2027 in Gujranwala: the tithi and nakshatra at local sunrise, the time each ends, and Rahu Kalam (GMT+5).
  1. Thu1Dwadashi until 05:45 pmKrittika until 07:01 pmRahu Kala 01:53 pm–03:40 pmKumbh Mela, Pradosh Vrat
  2. Fri2Trayodashi until 02:53 pmRohini until 04:56 pmRahu Kala 10:20 am–12:07 pm
  3. Sat3Chaturdashi until 11:36 amMrigashira until 02:25 pmRahu Kala 08:34 am–10:20 am
  4. Sun4Amavasya until 08:02 amArdra until 11:39 amRahu Kala 05:27 pm–07:13 pmAmavasya
  5. Mon5Dwitiya until 12:44 am+1 next dayPunarvasu until 08:49 amRahu Kala 06:48 am–08:34 amRath Yatra
  6. Tue6Tritiya until 09:19 pmPushya until 06:03 amRahu Kala 03:40 pm–05:26 pm
  7. Wed7Chaturthi until 06:14 pmMagha until 01:25 am+1 next dayRahu Kala 12:08 pm–01:54 pm
  8. Thu8Panchami until 03:37 pmPurva Phalguni until 11:48 pmRahu Kala 01:54 pm–03:40 pm
  9. Fri9Shashthi until 01:34 pmUttara Phalguni until 10:45 pmRahu Kala 10:22 am–12:08 pm
  10. Sat10Saptami until 12:07 pmHasta until 10:21 pmRahu Kala 08:36 am–10:22 am
  11. Sun11Ashtami until 11:20 amChitra until 10:34 pmRahu Kala 05:26 pm–07:12 pm
  12. Mon12Navami until 11:11 amSwati until 11:26 pmRahu Kala 06:51 am–08:37 am
  13. Tue13Dashami until 11:39 amVishakha until 12:51 am+1 next dayRahu Kala 03:40 pm–05:25 pmHemis Festival
  14. Wed14Ekadashi until 12:40 pmAnuradha until 02:48 am+1 next dayRahu Kala 12:08 pm–01:54 pmDevshayani Ekadashi
  15. Thu15Dwadashi until 02:11 pmJyeshtha until 05:09 am+1 next dayRahu Kala 01:54 pm–03:39 pmPradosh Vrat
  16. Fri16Trayodashi until 04:05 pmJyeshtha until 05:09 amRahu Kala 10:23 am–12:09 pm
  17. Sat17Chaturdashi until 06:18 pmMula until 07:51 amRahu Kala 08:38 am–10:24 am
  18. Sun18Purnima until 08:44 pmPurva Ashadha until 10:47 amRahu Kala 05:24 pm–07:09 pmPurnimaGuru Purnima, Purnima Vrat
  19. Mon19Pratipada until 11:18 pmUttara Ashadha until 01:53 pmRahu Kala 06:54 am–08:39 am
  20. Tue20Dwitiya until 01:51 am+1 next dayShravana until 05:01 pmRahu Kala 03:39 pm–05:23 pm
  21. Wed21Tritiya until 04:17 am+1 next dayDhanishta until 08:04 pmRahu Kala 12:09 pm–01:54 pm
  22. Thu22Chaturthi until 06:26 am+1 next dayShatabhisha until 10:54 pmRahu Kala 01:54 pm–03:38 pm
  23. Fri23Chaturthi until 06:26 amPurva Bhadrapada until 01:23 am+1 next dayRahu Kala 10:25 am–12:09 pm
  24. Sat24Panchami until 08:11 amUttara Bhadrapada until 03:22 am+1 next dayRahu Kala 08:41 am–10:25 am
  25. Sun25Shashthi until 09:23 amRevati until 04:43 am+1 next dayRahu Kala 05:21 pm–07:05 pm
  26. Mon26Saptami until 09:55 amAshwini until 05:22 am+1 next dayRahu Kala 06:57 am–08:41 am
  27. Tue27Ashtami until 09:43 amAshwini until 05:22 amRahu Kala 03:37 pm–05:20 pm
  28. Wed28Navami until 08:45 amBharani until 05:17 amRahu Kala 12:09 pm–01:53 pm
  29. Thu29Dashami until 07:04 amRohini until 02:57 am+1 next dayRahu Kala 01:52 pm–03:36 pmKamika Ekadashi
  30. Fri30Dwadashi until 01:48 am+1 next dayMrigashira until 12:53 am+1 next dayRahu Kala 10:26 am–12:09 pm
  31. Sat31Trayodashi until 10:28 pmArdra until 10:22 pmRahu Kala 08:43 am–10:26 amShani Pradosh Vrat
Table 2. Festivals and observances this month
Table 3. Sunrise and sunset in Gujranwala (GMT+5)
  1. 1 Thu05:00 am / 07:13 pm
  2. 2 Fri05:00 am / 07:13 pm
  3. 3 Sat05:01 am / 07:13 pm
  4. 4 Sun05:01 am / 07:13 pm
  5. 5 Mon05:02 am / 07:13 pm
  6. 6 Tue05:02 am / 07:13 pm
  7. 7 Wed05:02 am / 07:13 pm
  8. 8 Thu05:03 am / 07:12 pm
  9. 9 Fri05:03 am / 07:12 pm
  10. 10 Sat05:04 am / 07:12 pm
  11. 11 Sun05:05 am / 07:12 pm
  12. 12 Mon05:05 am / 07:11 pm
  13. 13 Tue05:06 am / 07:11 pm
  14. 14 Wed05:06 am / 07:11 pm
  15. 15 Thu05:07 am / 07:10 pm
  16. 16 Fri05:07 am / 07:10 pm
  17. 17 Sat05:08 am / 07:10 pm
  18. 18 Sun05:09 am / 07:09 pm
  19. 19 Mon05:09 am / 07:09 pm
  20. 20 Tue05:10 am / 07:08 pm
  21. 21 Wed05:10 am / 07:08 pm
  22. 22 Thu05:11 am / 07:07 pm
  23. 23 Fri05:12 am / 07:07 pm
  24. 24 Sat05:12 am / 07:06 pm
  25. 25 Sun05:13 am / 07:05 pm
  26. 26 Mon05:14 am / 07:05 pm
  27. 27 Tue05:14 am / 07:04 pm
  28. 28 Wed05:15 am / 07:03 pm
  29. 29 Thu05:16 am / 07:03 pm
  30. 30 Fri05:16 am / 07:02 pm
  31. 31 Sat05:17 am / 07:01 pm