OmniPanchang

EdmontonHindu Calendar · June 2023

Jyeshtha → Ashadha · Alberta

Samvatsara: Vikram 2080 (Nala) · Shaka 1945 (Shobhakrit)

Table 1. June 2023 in Edmonton: the tithi and nakshatra at local sunrise, the time each ends, and Rahu Kalam (MDT).
  1. Thu1Trayodashi until 01:18 am+1 next daySwati until 07:23 pmRahu Kala 03:37 pm–05:42 pmPradosh Vrat
  2. Fri2Chaturdashi until 11:47 pmVishakha until 06:46 pmRahu Kala 11:26 am–01:32 pm
  3. Sat3Purnima until 09:41 pmAnuradha until 05:33 pmRahu Kala 09:21 am–11:26 amPurnimaPurnima Vrat
  4. Sun4Pratipada until 07:09 pmJyeshtha until 03:53 pmRahu Kala 07:50 pm–09:56 pm
  5. Mon5Dwitiya until 04:19 pmMula until 01:53 pmRahu Kala 07:14 am–09:20 am
  6. Tue6Tritiya until 01:20 pmPurva Ashadha until 11:43 amRahu Kala 05:45 pm–07:51 pm
  7. Wed7Chaturthi until 10:21 amUttara Ashadha until 09:32 amRahu Kala 01:33 pm–03:39 pm
  8. Thu8Panchami until 07:29 amShravana until 07:29 amRahu Kala 03:39 pm–05:46 pm
  9. Fri9Saptami until 02:32 am+1 next dayDhanishta until 05:39 amRahu Kala 11:26 am–01:33 pm
  10. Sat10Ashtami until 12:36 am+1 next dayPurva Bhadrapada until 03:02 am+1 next dayRahu Kala 09:19 am–11:26 am
  11. Sun11Navami until 11:05 pmUttara Bhadrapada until 02:19 am+1 next dayRahu Kala 07:55 pm–10:02 pm
  12. Mon12Dashami until 09:59 pmRevati until 02:02 am+1 next dayRahu Kala 07:12 am–09:19 am
  13. Tue13Ekadashi until 09:18 pmAshwini until 02:10 am+1 next dayRahu Kala 05:48 pm–07:56 pmYogini Ekadashi
  14. Wed14Dwadashi until 09:02 pmBharani until 02:42 am+1 next dayRahu Kala 01:34 pm–03:41 pmPradosh Vrat
  15. Thu15Trayodashi until 09:10 pmKrittika until 03:37 am+1 next dayRahu Kala 03:42 pm–05:49 pm
  16. Fri16Chaturdashi until 09:42 pmRohini until 04:55 am+1 next dayRahu Kala 11:27 am–01:34 pm
  17. Sat17Amavasya until 10:37 pmMrigashira until 06:36 am+1 next dayRahu Kala 09:19 am–11:27 amAmavasya
  18. Sun18Pratipada until 11:55 pmMrigashira until 06:36 amRahu Kala 07:58 pm–10:06 pm
  19. Mon19Dwitiya until 01:37 am+1 next dayArdra until 08:40 amRahu Kala 07:11 am–09:19 amRath Yatra
  20. Tue20Tritiya until 03:40 am+1 next dayPunarvasu until 11:06 amRahu Kala 05:51 pm–07:59 pm
  21. Wed21Chaturthi until 05:58 am+1 next dayPushya until 01:51 pmRahu Kala 01:35 pm–03:43 pm
  22. Thu22Chaturthi until 05:58 amAshlesha until 04:48 pmRahu Kala 03:43 pm–05:51 pm
  23. Fri23Panchami until 08:24 amMagha until 07:48 pmRahu Kala 11:28 am–01:36 pm
  24. Sat24Shashthi until 10:47 amPurva Phalguni until 10:41 pmRahu Kala 09:20 am–11:28 am
  25. Sun25Saptami until 12:55 pmUttara Phalguni until 01:13 am+1 next dayRahu Kala 07:59 pm–10:07 pm
  26. Mon26Ashtami until 02:35 pmHasta until 03:13 am+1 next dayRahu Kala 07:13 am–09:21 am
  27. Tue27Navami until 03:35 pmChitra until 04:31 am+1 next dayRahu Kala 05:52 pm–07:59 pm
  28. Wed28Dashami until 03:49 pmSwati until 05:00 am+1 next dayRahu Kala 01:37 pm–03:44 pmHemis Festival
  29. Thu29Ekadashi until 03:12 pmVishakha until 04:40 am+1 next dayRahu Kala 03:44 pm–05:51 pmDevshayani Ekadashi
  30. Fri30Dwadashi until 01:47 pmAnuradha until 03:34 am+1 next dayRahu Kala 11:30 am–01:37 pmPradosh Vrat
Table 2. Festivals and observances this month
Table 3. Sunrise and sunset in Edmonton (MDT)
  1. 1 Thu05:11 am / 09:52 pm
  2. 2 Fri05:10 am / 09:53 pm
  3. 3 Sat05:09 am / 09:55 pm
  4. 4 Sun05:08 am / 09:56 pm
  5. 5 Mon05:08 am / 09:57 pm
  6. 6 Tue05:07 am / 09:58 pm
  7. 7 Wed05:06 am / 09:59 pm
  8. 8 Thu05:06 am / 10:00 pm
  9. 9 Fri05:05 am / 10:00 pm
  10. 10 Sat05:05 am / 10:01 pm
  11. 11 Sun05:05 am / 10:02 pm
  12. 12 Mon05:04 am / 10:03 pm
  13. 13 Tue05:04 am / 10:03 pm
  14. 14 Wed05:04 am / 10:04 pm
  15. 15 Thu05:04 am / 10:04 pm
  16. 16 Fri05:04 am / 10:05 pm
  17. 17 Sat05:03 am / 10:05 pm
  18. 18 Sun05:03 am / 10:06 pm
  19. 19 Mon05:04 am / 10:06 pm
  20. 20 Tue05:04 am / 10:06 pm
  21. 21 Wed05:04 am / 10:07 pm
  22. 22 Thu05:04 am / 10:07 pm
  23. 23 Fri05:04 am / 10:07 pm
  24. 24 Sat05:05 am / 10:07 pm
  25. 25 Sun05:05 am / 10:07 pm
  26. 26 Mon05:06 am / 10:07 pm
  27. 27 Tue05:06 am / 10:07 pm
  28. 28 Wed05:07 am / 10:06 pm
  29. 29 Thu05:07 am / 10:06 pm
  30. 30 Fri05:08 am / 10:06 pm