OmniPanchang

BarcelonaHindu Calendar · February 2024

Pausha → Magha · Catalonia

Samvatsara: Vikram 2080 (Nala) · Shaka 1945 (Shobhakrit)

Table 1. February 2024 in Barcelona: the tithi and nakshatra at local sunrise, the time each ends, and Rahu Kalam (CET).
  1. Thu1Shashthi until 09:34 amChitra until 11:19 pmRahu Kala 02:20 pm–03:35 pm
  2. Fri2Saptami until 11:33 amSwati until 01:27 am+1 next dayRahu Kala 11:49 am–01:05 pm
  3. Sat3Ashtami until 12:51 pmVishakha until 02:50 am+1 next dayRahu Kala 10:33 am–11:49 am
  4. Sun4Navami until 01:20 pmAnuradha until 03:24 am+1 next dayRahu Kala 04:54 pm–06:10 pm
  5. Mon5Dashami until 12:55 pmJyeshtha until 03:05 am+1 next dayRahu Kala 09:15 am–10:32 am
  6. Tue6Ekadashi until 11:37 amMula until 01:57 am+1 next dayRahu Kala 03:39 pm–04:56 pmShattila Ekadashi
  7. Wed7Dwadashi until 09:32 amPurva Ashadha until 12:07 am+1 next dayRahu Kala 01:05 pm–02:22 pmPradosh Vrat
  8. Thu8Chaturdashi until 03:32 am+1 next dayUttara Ashadha until 09:44 pmRahu Kala 02:23 pm–03:40 pm
  9. Fri9Amavasya until 11:59 pmShravana until 06:59 pmRahu Kala 11:48 am–01:05 pmAmavasya
  10. Sat10Pratipada until 08:17 pmDhanishta until 04:03 pmRahu Kala 10:29 am–11:47 amLosar
  11. Sun11Dwitiya until 04:39 pmShatabhisha until 01:09 pmRahu Kala 05:00 pm–06:19 pm
  12. Mon12Tritiya until 01:14 pmPurva Bhadrapada until 10:26 amRahu Kala 09:09 am–10:28 am
  13. Tue13Chaturthi until 10:12 amUttara Bhadrapada until 08:05 amRahu Kala 03:43 pm–05:02 pmGanesh Jayanti, Saraswati Puja, Vasant Panchami
  14. Wed14Shashthi until 05:43 am+1 next dayAshwini until 04:56 am+1 next dayRahu Kala 01:05 pm–02:25 pm
  15. Thu15Saptami until 04:25 am+1 next dayBharani until 04:16 am+1 next dayRahu Kala 02:25 pm–03:45 pm
  16. Fri16Ashtami until 03:46 am+1 next dayKrittika until 04:16 am+1 next dayRahu Kala 11:45 am–01:05 pm
  17. Sat17Navami until 03:46 am+1 next dayRohini until 04:52 am+1 next dayRahu Kala 10:25 am–11:45 am
  18. Sun18Dashami until 04:20 am+1 next dayMrigashira until 06:03 am+1 next dayRahu Kala 05:07 pm–06:28 pm
  19. Mon19Ekadashi until 05:26 am+1 next dayArdra until 07:43 am+1 next dayRahu Kala 09:02 am–10:23 amJaya Ekadashi
  20. Tue20Dwadashi until 06:58 am+1 next dayArdra until 07:43 amRahu Kala 03:47 pm–05:09 pm
  21. Wed21Trayodashi until 08:52 am+1 next dayPunarvasu until 09:47 amRahu Kala 01:05 pm–02:26 pmPradosh Vrat
  22. Thu22Trayodashi until 08:52 amPushya until 12:13 pmRahu Kala 02:27 pm–03:49 pm
  23. Fri23Chaturdashi until 11:04 amAshlesha until 02:55 pmRahu Kala 11:42 am–01:05 pm
  24. Sat24Purnima until 01:30 pmMagha until 05:50 pmRahu Kala 10:19 am–11:42 amPurnimaPurnima Vrat
  25. Sun25Pratipada until 04:06 pmPurva Phalguni until 08:54 pmRahu Kala 05:13 pm–06:36 pm
  26. Mon26Dwitiya until 06:46 pmUttara Phalguni until 12:00 am+1 next dayRahu Kala 08:54 am–10:18 am
  27. Tue27Tritiya until 09:23 pmHasta until 03:03 am+1 next dayRahu Kala 03:51 pm–05:15 pm
  28. Wed28Chaturthi until 11:49 pmChitra until 05:52 am+1 next dayRahu Kala 01:04 pm–02:28 pm
  29. Thu29Panchami until 01:52 am+1 next daySwati until 08:18 am+1 next dayRahu Kala 02:28 pm–03:52 pm
Table 2. Festivals and observances this month
Table 3. Sunrise and sunset in Barcelona (CET)
  1. 1 Thu08:03 am / 06:06 pm
  2. 2 Fri08:02 am / 06:07 pm
  3. 3 Sat08:01 am / 06:09 pm
  4. 4 Sun08:00 am / 06:10 pm
  5. 5 Mon07:59 am / 06:11 pm
  6. 6 Tue07:58 am / 06:13 pm
  7. 7 Wed07:57 am / 06:14 pm
  8. 8 Thu07:55 am / 06:15 pm
  9. 9 Fri07:54 am / 06:16 pm
  10. 10 Sat07:53 am / 06:18 pm
  11. 11 Sun07:52 am / 06:19 pm
  12. 12 Mon07:51 am / 06:20 pm
  13. 13 Tue07:49 am / 06:21 pm
  14. 14 Wed07:48 am / 06:23 pm
  15. 15 Thu07:47 am / 06:24 pm
  16. 16 Fri07:45 am / 06:25 pm
  17. 17 Sat07:44 am / 06:26 pm
  18. 18 Sun07:43 am / 06:28 pm
  19. 19 Mon07:41 am / 06:29 pm
  20. 20 Tue07:40 am / 06:30 pm
  21. 21 Wed07:38 am / 06:31 pm
  22. 22 Thu07:37 am / 06:32 pm
  23. 23 Fri07:35 am / 06:34 pm
  24. 24 Sat07:34 am / 06:35 pm
  25. 25 Sun07:33 am / 06:36 pm
  26. 26 Mon07:31 am / 06:37 pm
  27. 27 Tue07:29 am / 06:38 pm
  28. 28 Wed07:28 am / 06:40 pm
  29. 29 Thu07:26 am / 06:41 pm