OmniPanchang

Sydneyహిందూ క్యాలెండర్ · మార్చి 2028

ఫాల్గుణం → చైత్రం · New South Wales

సంవత్సరం: శక 1949 (ప్లవంగ) · విక్రమ 2084 (రౌద్రి)

పట్టిక 1. Sydney, మార్చి 2028: స్థానిక సూర్యోదయానికి తిథి, నక్షత్రం, అవి ముగిసే సమయం, రాహు కాలం (GMT+11).
  1. బుధ1పంచమి 07:26 am+1 మరుసటి రోజు వరకుఅశ్విని 11:22 pm వరకురాహు కాలం 01:07 pm–02:43 pm
  2. గురు2పంచమి 07:26 am వరకుభరణి 12:48 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 02:42 pm–04:18 pm
  3. శుక్ర3షష్ఠి 08:08 am వరకుకృత్తిక 01:40 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 11:31 am–01:06 pm
  4. శని4సప్తమి 08:14 am వరకురోహిణి 01:55 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 09:56 am–11:31 am
  5. ఆది5అష్టమి 07:40 am వరకుమృగశిర 01:30 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 05:51 pm–07:26 pm
  6. సోమ6దశమి 04:31 am+1 మరుసటి రోజు వరకుఆర్ద్ర 12:25 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 08:21 am–09:56 am
  7. మంగళ7ఏకాదశి 02:00 am+1 మరుసటి రోజు వరకుపునర్వసు 10:43 pm వరకురాహు కాలం 04:14 pm–05:49 pmఆమలకి ఏకాదశి
  8. బుధ8ద్వాదశి 10:57 pm వరకుపుష్యమి 08:30 pm వరకురాహు కాలం 01:05 pm–02:39 pm
  9. గురు9త్రయోదశి 07:32 pm వరకుఆశ్లేష 05:52 pm వరకురాహు కాలం 02:39 pm–04:13 pmప్రదోష వ్రతం
  10. శుక్ర10చతుర్దశి 03:51 pm వరకుమఖ 02:58 pm వరకురాహు కాలం 11:31 am–01:05 pm
  11. శని11పౌర్ణమి 12:06 pm వరకుపూర్వ ఫల్గుణి 11:59 am వరకురాహు కాలం 09:58 am–11:31 amపౌర్ణమిహోలికా దహనం, పౌర్ణమి వ్రతం
  12. ఆది12పాడ్యమి 08:26 am వరకుఉత్తర ఫల్గుణి 09:06 am వరకురాహు కాలం 05:43 pm–07:17 pmహోళి
  13. సోమ13తదియ 02:09 am+1 మరుసటి రోజు వరకుచిత్త 04:24 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 08:25 am–09:58 am
  14. మంగళ14చవితి 11:53 pm వరకుస్వాతి 02:56 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 04:09 pm–05:41 pm
  15. బుధ15పంచమి 10:22 pm వరకువిశాఖ 02:14 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 01:03 pm–02:36 pm
  16. గురు16షష్ఠి 09:42 pm వరకుఅనూరాధ 02:23 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 02:35 pm–04:07 pm
  17. శుక్ర17సప్తమి 09:56 pm వరకుజ్యేష్ఠ 03:24 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 11:31 am–01:03 pm
  18. శని18అష్టమి 11:00 pm వరకుమూల 05:12 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 09:59 am–11:31 am
  19. ఆది19నవమి 12:47 am+1 మరుసటి రోజు వరకుపూర్వాషాఢ 07:39 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 05:36 pm–07:07 pm
  20. సోమ20దశమి 03:06 am+1 మరుసటి రోజు వరకుపూర్వాషాఢ 07:39 am వరకురాహు కాలం 08:29 am–10:00 am
  21. మంగళ21ఏకాదశి 05:44 am+1 మరుసటి రోజు వరకుఉత్తరాషాఢ 10:34 am వరకురాహు కాలం 04:03 pm–05:34 pmపాపమోచని ఏకాదశి
  22. బుధ22ద్వాదశి 08:26 am+1 మరుసటి రోజు వరకుశ్రవణ 01:42 pm వరకురాహు కాలం 01:01 pm–02:32 pm
  23. గురు23ద్వాదశి 08:26 am వరకుధనిష్ఠ 04:52 pm వరకురాహు కాలం 02:31 pm–04:01 pmప్రదోష వ్రతం
  24. శుక్ర24త్రయోదశి 11:04 am వరకుశతభిషా 07:54 pm వరకురాహు కాలం 11:31 am–01:01 pm
  25. శని25చతుర్దశి 01:27 pm వరకుపూర్వభాద్రపద 10:41 pm వరకురాహు కాలం 10:01 am–11:31 am
  26. ఆది26అమావాస్య 03:31 pm వరకుఉత్తరభాద్రపద 01:09 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 05:28 pm–06:58 pmఅమావాస్య
  27. సోమ27పాడ్యమి 05:13 pm వరకురేవతి 03:15 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 08:32 am–10:01 amఉగాది
  28. మంగళ28విదియ 06:33 pm వరకుఅశ్విని 04:59 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 03:57 pm–05:26 pm
  29. బుధ29తదియ 07:28 pm వరకుభరణి 06:20 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 12:59 pm–02:28 pm
  30. గురు30చవితి 08:00 pm వరకుకృత్తిక 07:17 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 02:27 pm–03:56 pm
  31. శుక్ర31పంచమి 08:05 pm వరకుకృత్తిక 07:17 am వరకురాహు కాలం 11:30 am–12:59 pm
పట్టిక 2. ఈ నెల పండుగలు, వ్రతాలు
పట్టిక 3. Sydney సూర్యోదయ, సూర్యాస్తమయ సమయాలు (GMT+11)
  1. 1 బుధ06:43 am / 07:31 pm
  2. 2 గురు06:43 am / 07:29 pm
  3. 3 శుక్ర06:44 am / 07:28 pm
  4. 4 శని06:45 am / 07:27 pm
  5. 5 ఆది06:46 am / 07:26 pm
  6. 6 సోమ06:47 am / 07:24 pm
  7. 7 మంగళ06:48 am / 07:23 pm
  8. 8 బుధ06:48 am / 07:22 pm
  9. 9 గురు06:49 am / 07:20 pm
  10. 10 శుక్ర06:50 am / 07:19 pm
  11. 11 శని06:51 am / 07:18 pm
  12. 12 ఆది06:52 am / 07:17 pm
  13. 13 సోమ06:52 am / 07:15 pm
  14. 14 మంగళ06:53 am / 07:14 pm
  15. 15 బుధ06:54 am / 07:12 pm
  16. 16 గురు06:55 am / 07:11 pm
  17. 17 శుక్ర06:56 am / 07:10 pm
  18. 18 శని06:56 am / 07:08 pm
  19. 19 ఆది06:57 am / 07:07 pm
  20. 20 సోమ06:58 am / 07:06 pm
  21. 21 మంగళ06:59 am / 07:04 pm
  22. 22 బుధ06:59 am / 07:03 pm
  23. 23 గురు07:00 am / 07:02 pm
  24. 24 శుక్ర07:01 am / 07:00 pm
  25. 25 శని07:02 am / 06:59 pm
  26. 26 ఆది07:02 am / 06:58 pm
  27. 27 సోమ07:03 am / 06:56 pm
  28. 28 మంగళ07:04 am / 06:55 pm
  29. 29 బుధ07:05 am / 06:54 pm
  30. 30 గురు07:05 am / 06:52 pm
  31. 31 శుక్ర07:06 am / 06:51 pm