OmniPanchang

Quezon Cityహిందూ క్యాలెండర్ · జనవరి 2029

పుష్యం → మాఘం · National Capital Region

సంవత్సరం: శక 1950 (కీలక) · విక్రమ 2085 (దుర్మతి)

పట్టిక 1. Quezon City, జనవరి 2029: స్థానిక సూర్యోదయానికి తిథి, నక్షత్రం, అవి ముగిసే సమయం, రాహు కాలం (GMT+8).
  1. సోమ1పాడ్యమి 11:23 pm వరకుఆర్ద్ర 07:19 am వరకురాహు కాలం 07:45 am–09:10 am
  2. మంగళ2విదియ 09:36 pm వరకుపునర్వసు 06:27 am వరకురాహు కాలం 02:49 pm–04:13 pm
  3. బుధ3తదియ 07:33 pm వరకుఆశ్లేష 03:47 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 12:00 pm–01:24 pm
  4. గురు4చవితి 05:19 pm వరకుమఖ 02:13 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 01:25 pm–02:50 pm
  5. శుక్ర5పంచమి 03:01 pm వరకుపూర్వ ఫల్గుణి 12:35 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 10:36 am–12:01 pm
  6. శని6షష్ఠి 12:43 pm వరకుఉత్తర ఫల్గుణి 11:01 pm వరకురాహు కాలం 09:12 am–10:36 am
  7. ఆది7సప్తమి 10:30 am వరకుహస్త 09:32 pm వరకురాహు కాలం 04:16 pm–05:41 pm
  8. సోమ8అష్టమి 08:24 am వరకుచిత్త 08:13 pm వరకురాహు కాలం 07:48 am–09:12 am
  9. మంగళ9నవమి 06:30 am వరకుస్వాతి 07:06 pm వరకురాహు కాలం 02:52 pm–04:17 pm
  10. బుధ10ఏకాదశి 03:26 am+1 మరుసటి రోజు వరకువిశాఖ 06:14 pm వరకురాహు కాలం 12:03 pm–01:28 pmషట్తిల ఏకాదశి
  11. గురు11ద్వాదశి 02:20 am+1 మరుసటి రోజు వరకుఅనూరాధ 05:40 pm వరకురాహు కాలం 01:28 pm–02:53 pm
  12. శుక్ర12త్రయోదశి 01:36 am+1 మరుసటి రోజు వరకుజ్యేష్ఠ 05:25 pm వరకురాహు కాలం 10:39 am–12:04 pmప్రదోష వ్రతం
  13. శని13చతుర్దశి 01:17 am+1 మరుసటి రోజు వరకుమూల 05:33 pm వరకురాహు కాలం 09:14 am–10:39 am
  14. ఆది14అమావాస్య 01:24 am+1 మరుసటి రోజు వరకుపూర్వాషాఢ 06:07 pm వరకురాహు కాలం 04:20 pm–05:45 pmఅమావాస్యమకర సంక్రాంతి
  15. సోమ15పాడ్యమి 02:01 am+1 మరుసటి రోజు వరకుఉత్తరాషాఢ 07:08 pm వరకురాహు కాలం 07:49 am–09:14 am
  16. మంగళ16విదియ 03:07 am+1 మరుసటి రోజు వరకుశ్రవణ 08:38 pm వరకురాహు కాలం 02:56 pm–04:21 pm
  17. బుధ17తదియ 04:44 am+1 మరుసటి రోజు వరకుధనిష్ఠ 10:37 pm వరకురాహు కాలం 12:05 pm–01:31 pm
  18. గురు18చవితి 06:47 am+1 మరుసటి రోజు వరకుశతభిషా 01:02 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 01:31 pm–02:56 pmగణేశ జయంతి
  19. శుక్ర19చవితి 06:47 am వరకుపూర్వభాద్రపద 03:47 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 10:41 am–12:06 pm
  20. శని20పంచమి 09:10 am వరకుఉత్తరభాద్రపద 06:44 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 09:15 am–10:41 amవసంత పంచమిసరస్వతి పూజ
  21. ఆది21షష్ఠి 11:42 am వరకుఉత్తరభాద్రపద 06:44 am వరకురాహు కాలం 04:23 pm–05:49 pm
  22. సోమ22సప్తమి 02:13 pm వరకురేవతి 09:41 am వరకురాహు కాలం 07:50 am–09:16 am
  23. మంగళ23అష్టమి 04:27 pm వరకుఅశ్విని 12:25 pm వరకురాహు కాలం 02:58 pm–04:24 pm
  24. బుధ24నవమి 06:13 pm వరకుభరణి 02:44 pm వరకురాహు కాలం 12:07 pm–01:33 pm
  25. గురు25దశమి 07:20 pm వరకుకృత్తిక 04:28 pm వరకురాహు కాలం 01:33 pm–02:59 pm
  26. శుక్ర26ఏకాదశి 07:43 pm వరకురోహిణి 05:29 pm వరకురాహు కాలం 10:42 am–12:08 pmజయ ఏకాదశి
  27. శని27ద్వాదశి 07:20 pm వరకుమృగశిర 05:45 pm వరకురాహు కాలం 09:16 am–10:42 amప్రదోషం
  28. ఆది28త్రయోదశి 06:11 pm వరకుఆర్ద్ర 05:18 pm వరకురాహు కాలం 04:26 pm–05:52 pmప్రదోష వ్రతం
  29. సోమ29చతుర్దశి 04:23 pm వరకుపునర్వసు 04:11 pm వరకురాహు కాలం 07:50 am–09:16 am
  30. మంగళ30పౌర్ణమి 02:03 pm వరకుపుష్యమి 02:33 pm వరకురాహు కాలం 03:01 pm–04:27 pmపౌర్ణమిపౌర్ణమి వ్రతంతైపూసం
  31. బుధ31పాడ్యమి 11:19 am వరకుఆశ్లేష 12:31 pm వరకురాహు కాలం 12:09 pm–01:35 pm
పట్టిక 2. ఈ నెల పండుగలు, వ్రతాలు

ఇతర ప్రాంతాల్లో

పట్టిక 3. Quezon City సూర్యోదయ, సూర్యాస్తమయ సమయాలు (GMT+8)
  1. 1 సోమ06:20 am / 05:37 pm
  2. 2 మంగళ06:21 am / 05:38 pm
  3. 3 బుధ06:21 am / 05:38 pm
  4. 4 గురు06:22 am / 05:39 pm
  5. 5 శుక్ర06:22 am / 05:40 pm
  6. 6 శని06:22 am / 05:40 pm
  7. 7 ఆది06:22 am / 05:41 pm
  8. 8 సోమ06:23 am / 05:41 pm
  9. 9 మంగళ06:23 am / 05:42 pm
  10. 10 బుధ06:23 am / 05:42 pm
  11. 11 గురు06:23 am / 05:43 pm
  12. 12 శుక్ర06:24 am / 05:44 pm
  13. 13 శని06:24 am / 05:44 pm
  14. 14 ఆది06:24 am / 05:45 pm
  15. 15 సోమ06:24 am / 05:45 pm
  16. 16 మంగళ06:24 am / 05:46 pm
  17. 17 బుధ06:24 am / 05:47 pm
  18. 18 గురు06:24 am / 05:47 pm
  19. 19 శుక్ర06:24 am / 05:48 pm
  20. 20 శని06:25 am / 05:48 pm
  21. 21 ఆది06:25 am / 05:49 pm
  22. 22 సోమ06:25 am / 05:49 pm
  23. 23 మంగళ06:25 am / 05:50 pm
  24. 24 బుధ06:25 am / 05:50 pm
  25. 25 గురు06:25 am / 05:51 pm
  26. 26 శుక్ర06:24 am / 05:51 pm
  27. 27 శని06:24 am / 05:52 pm
  28. 28 ఆది06:24 am / 05:52 pm
  29. 29 సోమ06:24 am / 05:53 pm
  30. 30 మంగళ06:24 am / 05:53 pm
  31. 31 బుధ06:24 am / 05:54 pm