OmniPanchang

Quezon Cityహిందూ క్యాలెండర్ · మార్చి 2028

ఫాల్గుణం → చైత్రం · National Capital Region

సంవత్సరం: శక 1949 (ప్లవంగ) · విక్రమ 2084 (రౌద్రి)

పట్టిక 1. Quezon City, మార్చి 2028: స్థానిక సూర్యోదయానికి తిథి, నక్షత్రం, అవి ముగిసే సమయం, రాహు కాలం (GMT+8).
  1. బుధ1పంచమి 04:26 am+1 మరుసటి రోజు వరకుఅశ్విని 08:22 pm వరకురాహు కాలం 12:08 pm–01:37 pm
  2. గురు2షష్ఠి 05:08 am+1 మరుసటి రోజు వరకుభరణి 09:48 pm వరకురాహు కాలం 01:36 pm–03:05 pm
  3. శుక్ర3సప్తమి 05:14 am+1 మరుసటి రోజు వరకుకృత్తిక 10:40 pm వరకురాహు కాలం 10:38 am–12:07 pm
  4. శని4అష్టమి 04:40 am+1 మరుసటి రోజు వరకురోహిణి 10:55 pm వరకురాహు కాలం 09:09 am–10:38 am
  5. ఆది5నవమి 03:25 am+1 మరుసటి రోజు వరకుమృగశిర 10:30 pm వరకురాహు కాలం 04:35 pm–06:04 pm
  6. సోమ6దశమి 01:31 am+1 మరుసటి రోజు వరకుఆర్ద్ర 09:25 pm వరకురాహు కాలం 07:38 am–09:08 am
  7. మంగళ7ఏకాదశి 11:00 pm వరకుపునర్వసు 07:43 pm వరకురాహు కాలం 03:05 pm–04:35 pmఆమలకి ఏకాదశి
  8. బుధ8ద్వాదశి 07:57 pm వరకుపుష్యమి 05:30 pm వరకురాహు కాలం 12:06 pm–01:36 pm
  9. గురు9త్రయోదశి 04:32 pm వరకుఆశ్లేష 02:52 pm వరకురాహు కాలం 01:36 pm–03:05 pmప్రదోష వ్రతం
  10. శుక్ర10చతుర్దశి 12:51 pm వరకుమఖ 11:58 am వరకురాహు కాలం 10:36 am–12:06 pmహోలికా దహనం
  11. శని11పౌర్ణమి 09:06 am వరకుపూర్వ ఫల్గుణి 08:59 am వరకురాహు కాలం 09:05 am–10:35 amపౌర్ణమిహోళి, పౌర్ణమి వ్రతం
  12. ఆది12విదియ 02:04 am+1 మరుసటి రోజు వరకుఉత్తర ఫల్గుణి 06:06 am వరకురాహు కాలం 04:35 pm–06:05 pm
  13. సోమ13తదియ 11:09 pm వరకుచిత్త 01:24 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 07:34 am–09:05 am
  14. మంగళ14చవితి 08:53 pm వరకుస్వాతి 11:56 pm వరకురాహు కాలం 03:05 pm–04:35 pm
  15. బుధ15పంచమి 07:22 pm వరకువిశాఖ 11:14 pm వరకురాహు కాలం 12:04 pm–01:35 pm
  16. గురు16షష్ఠి 06:42 pm వరకుఅనూరాధ 11:23 pm వరకురాహు కాలం 01:34 pm–03:05 pm
  17. శుక్ర17సప్తమి 06:56 pm వరకుజ్యేష్ఠ 12:24 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 10:33 am–12:04 pm
  18. శని18అష్టమి 08:00 pm వరకుమూల 02:12 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 09:02 am–10:33 am
  19. ఆది19నవమి 09:47 pm వరకుపూర్వాషాఢ 04:39 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 04:35 pm–06:06 pm
  20. సోమ20దశమి 12:06 am+1 మరుసటి రోజు వరకుఉత్తరాషాఢ 07:34 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 07:30 am–09:01 am
  21. మంగళ21ఏకాదశి 02:44 am+1 మరుసటి రోజు వరకుఉత్తరాషాఢ 07:34 am వరకురాహు కాలం 03:04 pm–04:35 pmపాపమోచని ఏకాదశి
  22. బుధ22ద్వాదశి 05:26 am+1 మరుసటి రోజు వరకుశ్రవణ 10:42 am వరకురాహు కాలం 12:02 pm–01:33 pm
  23. గురు23త్రయోదశి 08:03 am+1 మరుసటి రోజు వరకుధనిష్ఠ 01:52 pm వరకురాహు కాలం 01:33 pm–03:04 pmప్రదోష వ్రతం
  24. శుక్ర24త్రయోదశి 08:03 am వరకుశతభిషా 04:54 pm వరకురాహు కాలం 10:30 am–12:02 pm
  25. శని25చతుర్దశి 10:27 am వరకుపూర్వభాద్రపద 07:41 pm వరకురాహు కాలం 08:59 am–10:30 am
  26. ఆది26అమావాస్య 12:31 pm వరకుఉత్తరభాద్రపద 10:09 pm వరకురాహు కాలం 04:35 pm–06:07 pmఅమావాస్య
  27. సోమ27పాడ్యమి 02:13 pm వరకురేవతి 12:15 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 07:26 am–08:58 amఉగాది
  28. మంగళ28విదియ 03:33 pm వరకుఅశ్విని 01:59 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 03:04 pm–04:35 pm
  29. బుధ29తదియ 04:28 pm వరకుభరణి 03:20 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 12:00 pm–01:32 pm
  30. గురు30చవితి 05:00 pm వరకుకృత్తిక 04:17 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 01:32 pm–03:04 pm
  31. శుక్ర31పంచమి 05:05 pm వరకురోహిణి 04:49 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 10:28 am–11:59 am
పట్టిక 2. ఈ నెల పండుగలు, వ్రతాలు
పట్టిక 3. Quezon City సూర్యోదయ, సూర్యాస్తమయ సమయాలు (GMT+8)
  1. 1 బుధ06:12 am / 06:03 pm
  2. 2 గురు06:11 am / 06:03 pm
  3. 3 శుక్ర06:11 am / 06:04 pm
  4. 4 శని06:10 am / 06:04 pm
  5. 5 ఆది06:10 am / 06:04 pm
  6. 6 సోమ06:09 am / 06:04 pm
  7. 7 మంగళ06:08 am / 06:04 pm
  8. 8 బుధ06:08 am / 06:05 pm
  9. 9 గురు06:07 am / 06:05 pm
  10. 10 శుక్ర06:06 am / 06:05 pm
  11. 11 శని06:06 am / 06:05 pm
  12. 12 ఆది06:05 am / 06:05 pm
  13. 13 సోమ06:04 am / 06:05 pm
  14. 14 మంగళ06:04 am / 06:05 pm
  15. 15 బుధ06:03 am / 06:06 pm
  16. 16 గురు06:02 am / 06:06 pm
  17. 17 శుక్ర06:02 am / 06:06 pm
  18. 18 శని06:01 am / 06:06 pm
  19. 19 ఆది06:00 am / 06:06 pm
  20. 20 సోమ05:59 am / 06:06 pm
  21. 21 మంగళ05:59 am / 06:06 pm
  22. 22 బుధ05:58 am / 06:06 pm
  23. 23 గురు05:57 am / 06:07 pm
  24. 24 శుక్ర05:57 am / 06:07 pm
  25. 25 శని05:56 am / 06:07 pm
  26. 26 ఆది05:55 am / 06:07 pm
  27. 27 సోమ05:54 am / 06:07 pm
  28. 28 మంగళ05:54 am / 06:07 pm
  29. 29 బుధ05:53 am / 06:07 pm
  30. 30 గురు05:52 am / 06:07 pm
  31. 31 శుక్ర05:52 am / 06:07 pm