OmniPanchang

Quezon Cityహిందూ క్యాలెండర్ · డిసెంబర్ 2027

మార్గశిరం → పుష్యం · National Capital Region

సంవత్సరం: శక 1949 (ప్లవంగ) · విక్రమ 2084 (రౌద్రి)

పట్టిక 1. Quezon City, డిసెంబర్ 2027: స్థానిక సూర్యోదయానికి తిథి, నక్షత్రం, అవి ముగిసే సమయం, రాహు కాలం (GMT+8).
  1. బుధ1తదియ 02:09 pm వరకుపూర్వాషాఢ 02:15 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 11:44 am–01:09 pmహార్న్‌బిల్ ఉత్సవం
  2. గురు2చవితి 04:14 pm వరకుఉత్తరాషాఢ 04:59 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 01:09 pm–02:34 pm
  3. శుక్ర3పంచమి 06:43 pm వరకుశ్రవణ 08:02 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 10:20 am–11:45 am
  4. శని4షష్ఠి 09:26 pm వరకుశ్రవణ 08:02 am వరకురాహు కాలం 08:56 am–10:20 am
  5. ఆది5సప్తమి 12:07 am+1 మరుసటి రోజు వరకుధనిష్ఠ 11:11 am వరకురాహు కాలం 04:00 pm–05:25 pm
  6. సోమ6అష్టమి 02:30 am+1 మరుసటి రోజు వరకుశతభిషా 02:10 pm వరకురాహు కాలం 07:32 am–08:57 am
  7. మంగళ7నవమి 04:21 am+1 మరుసటి రోజు వరకుపూర్వభాద్రపద 04:44 pm వరకురాహు కాలం 02:36 pm–04:01 pm
  8. బుధ8దశమి 05:29 am+1 మరుసటి రోజు వరకుఉత్తరభాద్రపద 06:42 pm వరకురాహు కాలం 11:47 am–01:12 pm
  9. గురు9ఏకాదశి 05:50 am+1 మరుసటి రోజు వరకురేవతి 07:56 pm వరకురాహు కాలం 01:12 pm–02:37 pmమోక్షద ఏకాదశి
  10. శుక్ర10ద్వాదశి 05:23 am+1 మరుసటి రోజు వరకుఅశ్విని 08:24 pm వరకురాహు కాలం 10:23 am–11:48 am
  11. శని11త్రయోదశి 04:13 am+1 మరుసటి రోజు వరకుభరణి 08:07 pm వరకురాహు కాలం 08:59 am–10:24 amశని ప్రదోష వ్రతం
  12. ఆది12చతుర్దశి 02:25 am+1 మరుసటి రోజు వరకుకృత్తిక 07:11 pm వరకురాహు కాలం 04:02 pm–05:27 pm
  13. సోమ13పౌర్ణమి 12:08 am+1 మరుసటి రోజు వరకురోహిణి 05:44 pm వరకురాహు కాలం 07:35 am–09:00 amపౌర్ణమిపౌర్ణమి వ్రతం
  14. మంగళ14పాడ్యమి 09:31 pm వరకుమృగశిర 03:54 pm వరకురాహు కాలం 02:39 pm–04:03 pm
  15. బుధ15విదియ 06:43 pm వరకుఆర్ద్ర 01:51 pm వరకురాహు కాలం 11:50 am–01:15 pm
  16. గురు16తదియ 03:52 pm వరకుపునర్వసు 11:43 am వరకురాహు కాలం 01:15 pm–02:40 pm
  17. శుక్ర17చవితి 01:04 pm వరకుపుష్యమి 09:37 am వరకురాహు కాలం 10:27 am–11:51 am
  18. శని18పంచమి 10:28 am వరకుఆశ్లేష 07:41 am వరకురాహు కాలం 09:03 am–10:27 am
  19. ఆది19షష్ఠి 08:06 am వరకుపూర్వ ఫల్గుణి 04:36 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 04:05 pm–05:30 pmగోవా విమోచన దినం
  20. సోమ20అష్టమి 04:23 am+1 మరుసటి రోజు వరకుఉత్తర ఫల్గుణి 03:34 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 07:39 am–09:04 am
  21. మంగళ21నవమి 03:05 am+1 మరుసటి రోజు వరకుహస్త 02:55 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 02:42 pm–04:06 pm
  22. బుధ22దశమి 02:11 am+1 మరుసటి రోజు వరకుచిత్త 02:38 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 11:54 am–01:18 pm
  23. గురు23ఏకాదశి 01:42 am+1 మరుసటి రోజు వరకుస్వాతి 02:47 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 01:19 pm–02:43 pmసఫల ఏకాదశి
  24. శుక్ర24ద్వాదశి 01:38 am+1 మరుసటి రోజు వరకువిశాఖ 03:20 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 10:30 am–11:55 am
  25. శని25త్రయోదశి 02:02 am+1 మరుసటి రోజు వరకుఅనూరాధ 04:19 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 09:06 am–10:31 amశని ప్రదోష వ్రతం
  26. ఆది26చతుర్దశి 02:53 am+1 మరుసటి రోజు వరకుజ్యేష్ఠ 05:44 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 04:09 pm–05:33 pm
  27. సోమ27అమావాస్య 04:12 am+1 మరుసటి రోజు వరకుమూల 07:36 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 07:43 am–09:07 amఅమావాస్యసోమవతి అమావాస్య
  28. మంగళ28పాడ్యమి 05:58 am+1 మరుసటి రోజు వరకుమూల 07:36 am వరకురాహు కాలం 02:46 pm–04:10 pm
  29. బుధ29విదియ 08:10 am+1 మరుసటి రోజు వరకుపూర్వాషాఢ 09:55 am వరకురాహు కాలం 11:57 am–01:22 pm
  30. గురు30విదియ 08:10 am వరకుఉత్తరాషాఢ 12:36 pm వరకురాహు కాలం 01:22 pm–02:47 pm
  31. శుక్ర31తదియ 10:42 am వరకుశ్రవణ 03:35 pm వరకురాహు కాలం 10:33 am–11:58 am
పట్టిక 2. ఈ నెల పండుగలు, వ్రతాలు

ఇతర ప్రాంతాల్లో

పట్టిక 3. Quezon City సూర్యోదయ, సూర్యాస్తమయ సమయాలు (GMT+8)
  1. 1 బుధ06:04 am / 05:24 pm
  2. 2 గురు06:05 am / 05:24 pm
  3. 3 శుక్ర06:05 am / 05:24 pm
  4. 4 శని06:06 am / 05:25 pm
  5. 5 ఆది06:06 am / 05:25 pm
  6. 6 సోమ06:07 am / 05:25 pm
  7. 7 మంగళ06:08 am / 05:25 pm
  8. 8 బుధ06:08 am / 05:26 pm
  9. 9 గురు06:09 am / 05:26 pm
  10. 10 శుక్ర06:09 am / 05:26 pm
  11. 11 శని06:10 am / 05:27 pm
  12. 12 ఆది06:10 am / 05:27 pm
  13. 13 సోమ06:11 am / 05:27 pm
  14. 14 మంగళ06:11 am / 05:28 pm
  15. 15 బుధ06:12 am / 05:28 pm
  16. 16 గురు06:13 am / 05:29 pm
  17. 17 శుక్ర06:13 am / 05:29 pm
  18. 18 శని06:14 am / 05:29 pm
  19. 19 ఆది06:14 am / 05:30 pm
  20. 20 సోమ06:15 am / 05:30 pm
  21. 21 మంగళ06:15 am / 05:31 pm
  22. 22 బుధ06:16 am / 05:31 pm
  23. 23 గురు06:16 am / 05:32 pm
  24. 24 శుక్ర06:17 am / 05:32 pm
  25. 25 శని06:17 am / 05:33 pm
  26. 26 ఆది06:18 am / 05:33 pm
  27. 27 సోమ06:18 am / 05:34 pm
  28. 28 మంగళ06:19 am / 05:35 pm
  29. 29 బుధ06:19 am / 05:35 pm
  30. 30 గురు06:19 am / 05:36 pm
  31. 31 శుక్ర06:20 am / 05:36 pm