OmniPanchang

Philadelphiaహిందూ క్యాలెండర్ · నవంబర్ 2028

కార్తీకం → మార్గశిరం · Pennsylvania

సంవత్సరం: శక 1950 (కీలక) · విక్రమ 2085 (దుర్మతి)

పట్టిక 1. Philadelphia, నవంబర్ 2028: స్థానిక సూర్యోదయానికి తిథి, నక్షత్రం, అవి ముగిసే సమయం, రాహు కాలం (EDT).
  1. బుధ1పౌర్ణమి 05:17 am+1 మరుసటి రోజు వరకుఅశ్విని 11:38 pm వరకురాహు కాలం 12:43 pm–02:02 pmపౌర్ణమికార్తీక పౌర్ణమి, పౌర్ణమి వ్రతందేవ దీపావళి, కర్ణాటక రాజ్యోత్సవం, కేరళ పిరవి
  2. గురు2పాడ్యమి 06:34 am+1 మరుసటి రోజు వరకుభరణి 01:32 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 02:02 pm–03:20 pm
  3. శుక్ర3విదియ 07:30 am+1 మరుసటి రోజు వరకుకృత్తిక 03:05 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 11:26 am–12:43 pm
  4. శని4తదియ 07:03 am+1 మరుసటి రోజు వరకురోహిణి 03:17 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 10:08 am–11:26 am
  5. ఆది5తదియ 07:03 am వరకుమృగశిర 04:06 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 03:35 pm–04:53 pm
  6. సోమ6చవితి 07:13 am వరకుఆర్ద్ర 04:32 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 07:53 am–09:10 am
  7. మంగళ7పంచమి 06:59 am వరకుపునర్వసు 04:33 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 02:17 pm–03:34 pm
  8. బుధ8సప్తమి 05:10 am+1 మరుసటి రోజు వరకుపుష్యమి 04:06 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 11:44 am–01:00 pm
  9. గురు9అష్టమి 03:33 am+1 మరుసటి రోజు వరకుఆశ్లేష 03:11 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 01:00 pm–02:16 pm
  10. శుక్ర10నవమి 01:29 am+1 మరుసటి రోజు వరకుమఖ 01:49 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 10:28 am–11:44 am
  11. శని11దశమి 11:01 pm వరకుపూర్వ ఫల్గుణి 12:03 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 09:13 am–10:28 am
  12. ఆది12ఏకాదశి 08:12 pm వరకుఉత్తర ఫల్గుణి 09:57 pm వరకురాహు కాలం 03:30 pm–04:46 pmఉత్పన్న ఏకాదశి
  13. సోమ13ద్వాదశి 05:11 pm వరకుహస్త 07:40 pm వరకురాహు కాలం 07:59 am–09:14 amసోమ ప్రదోష వ్రతం
  14. మంగళ14త్రయోదశి 02:05 pm వరకుచిత్త 05:19 pm వరకురాహు కాలం 02:14 pm–03:29 pm
  15. బుధ15చతుర్దశి 11:04 am వరకుస్వాతి 03:03 pm వరకురాహు కాలం 11:45 am–12:59 pm
  16. గురు16అమావాస్య 08:18 am వరకువిశాఖ 01:04 pm వరకురాహు కాలం 12:59 pm–02:14 pmఅమావాస్య
  17. శుక్ర17విదియ 04:06 am+1 మరుసటి రోజు వరకుఅనూరాధ 11:32 am వరకురాహు కాలం 10:31 am–11:45 am
  18. శని18తదియ 02:58 am+1 మరుసటి రోజు వరకుజ్యేష్ఠ 10:34 am వరకురాహు కాలం 09:17 am–10:31 am
  19. ఆది19చవితి 02:37 am+1 మరుసటి రోజు వరకుమూల 10:18 am వరకురాహు కాలం 03:27 pm–04:41 pm
  20. సోమ20పంచమి 03:04 am+1 మరుసటి రోజు వరకుపూర్వాషాఢ 10:49 am వరకురాహు కాలం 08:05 am–09:19 am
  21. మంగళ21షష్ఠి 04:16 am+1 మరుసటి రోజు వరకుఉత్తరాషాఢ 12:06 pm వరకురాహు కాలం 02:13 pm–03:26 pm
  22. బుధ22సప్తమి 06:08 am+1 మరుసటి రోజు వరకుశ్రవణ 02:04 pm వరకురాహు కాలం 11:46 am–12:59 pm
  23. గురు23అష్టమి 08:26 am+1 మరుసటి రోజు వరకుధనిష్ఠ 04:35 pm వరకురాహు కాలం 01:00 pm–02:12 pm
  24. శుక్ర24అష్టమి 08:26 am వరకుశతభిషా 07:28 pm వరకురాహు కాలం 10:34 am–11:47 am
  25. శని25నవమి 10:58 am వరకుపూర్వభాద్రపద 10:27 pm వరకురాహు కాలం 09:22 am–10:35 am
  26. ఆది26దశమి 01:29 pm వరకుఉత్తరభాద్రపద 01:20 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 03:25 pm–04:37 pm
  27. సోమ27ఏకాదశి 03:48 pm వరకురేవతి 03:57 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 08:11 am–09:24 amమోక్షద ఏకాదశి
  28. మంగళ28ద్వాదశి 05:44 pm వరకుఅశ్విని 06:10 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 02:12 pm–03:24 pmప్రదోషం
  29. బుధ29త్రయోదశి 07:12 pm వరకుభరణి 07:55 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 11:49 am–01:00 pmప్రదోష వ్రతం
  30. గురు30చతుర్దశి 08:11 pm వరకుభరణి 07:55 am వరకురాహు కాలం 01:01 pm–02:12 pm
పట్టిక 2. ఈ నెల పండుగలు, వ్రతాలు

ఇతర ప్రాంతాల్లో

పట్టిక 3. Philadelphia సూర్యోదయ, సూర్యాస్తమయ సమయాలు (EDT)
  1. 1 బుధ07:30 am / 05:57 pm
  2. 2 గురు07:31 am / 05:56 pm
  3. 3 శుక్ర07:32 am / 05:55 pm
  4. 4 శని07:33 am / 05:54 pm
  5. 5 ఆది06:34 am / 04:53 pm
  6. 6 సోమ06:36 am / 04:52 pm
  7. 7 మంగళ06:37 am / 04:51 pm
  8. 8 బుధ06:38 am / 04:50 pm
  9. 9 గురు06:39 am / 04:49 pm
  10. 10 శుక్ర06:40 am / 04:48 pm
  11. 11 శని06:41 am / 04:47 pm
  12. 12 ఆది06:42 am / 04:46 pm
  13. 13 సోమ06:44 am / 04:45 pm
  14. 14 మంగళ06:45 am / 04:44 pm
  15. 15 బుధ06:46 am / 04:43 pm
  16. 16 గురు06:47 am / 04:43 pm
  17. 17 శుక్ర06:48 am / 04:42 pm
  18. 18 శని06:49 am / 04:41 pm
  19. 19 ఆది06:50 am / 04:41 pm
  20. 20 సోమ06:52 am / 04:40 pm
  21. 21 మంగళ06:53 am / 04:39 pm
  22. 22 బుధ06:54 am / 04:39 pm
  23. 23 గురు06:55 am / 04:38 pm
  24. 24 శుక్ర06:56 am / 04:38 pm
  25. 25 శని06:57 am / 04:37 pm
  26. 26 ఆది06:58 am / 04:37 pm
  27. 27 సోమ06:59 am / 04:37 pm
  28. 28 మంగళ07:00 am / 04:36 pm
  29. 29 బుధ07:01 am / 04:36 pm
  30. 30 గురు07:02 am / 04:36 pm