OmniPanchang

Peshawarహిందూ క్యాలెండర్ · సెప్టెంబర్ 2025

భాద్రపదం → ఆశ్వయుజం · Khyber Pakhtunkhwa

సంవత్సరం: శక 1947 (విశ్వావసు) · విక్రమ 2082 (కాలయుక్తి)

పట్టిక 1. Peshawar, సెప్టెంబర్ 2025: స్థానిక సూర్యోదయానికి తిథి, నక్షత్రం, అవి ముగిసే సమయం, రాహు కాలం (GMT+5).
  1. సోమ1నవమి 02:13 am+1 మరుసటి రోజు వరకుజ్యేష్ఠ 07:25 pm వరకురాహు కాలం 07:23 am–09:00 am
  2. మంగళ2దశమి 03:23 am+1 మరుసటి రోజు వరకుమూల 09:21 pm వరకురాహు కాలం 03:25 pm–05:01 pm
  3. బుధ3ఏకాదశి 03:52 am+1 మరుసటి రోజు వరకుపూర్వాషాఢ 10:38 pm వరకురాహు కాలం 12:12 pm–01:48 pmపరివర్తిని ఏకాదశి
  4. గురు4ద్వాదశి 03:38 am+1 మరుసటి రోజు వరకుఉత్తరాషాఢ 11:13 pm వరకురాహు కాలం 01:48 pm–03:23 pmవామన జయంతి
  5. శుక్ర5త్రయోదశి 02:43 am+1 మరుసటి రోజు వరకుశ్రవణ 11:08 pm వరకురాహు కాలం 10:36 am–12:12 pmప్రదోష వ్రతంఓణం
  6. శని6చతుర్దశి 01:11 am+1 మరుసటి రోజు వరకుధనిష్ఠ 10:25 pm వరకురాహు కాలం 09:01 am–10:36 am
  7. ఆది7పౌర్ణమి 11:08 pm వరకుశతభిషా 09:11 pm వరకురాహు కాలం 04:56 pm–06:31 pmపౌర్ణమిపౌర్ణమి వ్రతం
  8. సోమ8పాడ్యమి 08:42 pm వరకుపూర్వభాద్రపద 07:32 pm వరకురాహు కాలం 07:26 am–09:01 am
  9. మంగళ9విదియ 05:59 pm వరకుఉత్తరభాద్రపద 05:37 pm వరకురాహు కాలం 03:19 pm–04:54 pm
  10. బుధ10తదియ 03:08 pm వరకురేవతి 03:33 pm వరకురాహు కాలం 12:10 pm–01:44 pm
  11. గురు11చవితి 12:16 pm వరకుఅశ్విని 01:28 pm వరకురాహు కాలం 01:43 pm–03:17 pm
  12. శుక్ర12పంచమి 09:29 am వరకుభరణి 11:28 am వరకురాహు కాలం 10:35 am–12:09 pm
  13. శని13షష్ఠి 06:53 am వరకుకృత్తిక 09:41 am వరకురాహు కాలం 09:02 am–10:35 am
  14. ఆది14అష్టమి 02:36 am+1 మరుసటి రోజు వరకురోహిణి 08:11 am వరకురాహు కాలం 04:48 pm–06:21 pm
  15. సోమ15నవమి 01:01 am+1 మరుసటి రోజు వరకుమృగశిర 07:01 am వరకురాహు కాలం 07:29 am–09:02 am
  16. మంగళ16దశమి 11:52 pm వరకుఆర్ద్ర 06:16 am వరకురాహు కాలం 03:13 pm–04:46 pm
  17. బుధ17ఏకాదశి 11:10 pm వరకుపుష్యమి 06:02 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 12:07 pm–01:40 pmఇందిరా ఏకాదశివిశ్వకర్మ పూజ
  18. గురు18ద్వాదశి 10:55 pm వరకుపుష్యమి 06:02 am వరకురాహు కాలం 01:39 pm–03:11 pm
  19. శుక్ర19త్రయోదశి 11:07 pm వరకుఆశ్లేష 06:35 am వరకురాహు కాలం 10:35 am–12:07 pmప్రదోష వ్రతం
  20. శని20చతుర్దశి 11:47 pm వరకుమఖ 07:35 am వరకురాహు కాలం 09:03 am–10:35 am
  21. ఆది21అమావాస్య 12:54 am+1 మరుసటి రోజు వరకుపూర్వ ఫల్గుణి 09:02 am వరకురాహు కాలం 04:40 pm–06:11 pmఅమావాస్యబతుకమ్మ, మహాళయ అమావాస్య
  22. సోమ22పాడ్యమి 02:26 am+1 మరుసటి రోజు వరకుఉత్తర ఫల్గుణి 10:54 am వరకురాహు కాలం 07:32 am–09:03 amతిరుపతి బ్రహ్మోత్సవం, నవరాత్రి
  23. మంగళ23విదియ 04:22 am+1 మరుసటి రోజు వరకుహస్త 01:10 pm వరకురాహు కాలం 03:07 pm–04:38 pm
  24. బుధ24తదియ 06:36 am+1 మరుసటి రోజు వరకుచిత్త 03:46 pm వరకురాహు కాలం 12:05 pm–01:35 pm
  25. గురు25తదియ 06:36 am వరకుస్వాతి 06:38 pm వరకురాహు కాలం 01:35 pm–03:05 pm
  26. శుక్ర26చవితి 09:03 am వరకువిశాఖ 09:39 pm వరకురాహు కాలం 10:34 am–12:04 pm
  27. శని27పంచమి 11:34 am వరకుఅనూరాధ 12:38 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 09:04 am–10:34 am
  28. ఆది28షష్ఠి 01:57 pm వరకుజ్యేష్ఠ 03:24 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 04:32 pm–06:02 pmదుర్గా పూజ
  29. సోమ29సప్తమి 04:02 pm వరకుమూల 05:47 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 07:35 am–09:05 am
  30. మంగళ30అష్టమి 05:36 pm వరకుపూర్వాషాఢ 07:36 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 03:01 pm–04:30 pm
పట్టిక 2. ఈ నెల పండుగలు, వ్రతాలు

ఇతర ప్రాంతాల్లో

పట్టిక 3. Peshawar సూర్యోదయ, సూర్యాస్తమయ సమయాలు (GMT+5)
  1. 1 సోమ05:47 am / 06:39 pm
  2. 2 మంగళ05:47 am / 06:38 pm
  3. 3 బుధ05:48 am / 06:36 pm
  4. 4 గురు05:49 am / 06:35 pm
  5. 5 శుక్ర05:50 am / 06:34 pm
  6. 6 శని05:50 am / 06:32 pm
  7. 7 ఆది05:51 am / 06:31 pm
  8. 8 సోమ05:52 am / 06:30 pm
  9. 9 మంగళ05:52 am / 06:28 pm
  10. 10 బుధ05:53 am / 06:27 pm
  11. 11 గురు05:54 am / 06:25 pm
  12. 12 శుక్ర05:54 am / 06:24 pm
  13. 13 శని05:55 am / 06:23 pm
  14. 14 ఆది05:56 am / 06:21 pm
  15. 15 సోమ05:56 am / 06:20 pm
  16. 16 మంగళ05:57 am / 06:18 pm
  17. 17 బుధ05:58 am / 06:17 pm
  18. 18 గురు05:58 am / 06:16 pm
  19. 19 శుక్ర05:59 am / 06:14 pm
  20. 20 శని06:00 am / 06:13 pm
  21. 21 ఆది06:01 am / 06:11 pm
  22. 22 సోమ06:01 am / 06:10 pm
  23. 23 మంగళ06:02 am / 06:09 pm
  24. 24 బుధ06:03 am / 06:07 pm
  25. 25 గురు06:03 am / 06:06 pm
  26. 26 శుక్ర06:04 am / 06:04 pm
  27. 27 శని06:05 am / 06:03 pm
  28. 28 ఆది06:05 am / 06:02 pm
  29. 29 సోమ06:06 am / 06:00 pm
  30. 30 మంగళ06:07 am / 05:59 pm