OmniPanchang

Peshawarహిందూ క్యాలెండర్ · డిసెంబర్ 2023

కార్తీకం → మార్గశిరం · Khyber Pakhtunkhwa

సంవత్సరం: శక 1945 (శోభకృత్) · విక్రమ 2080 (నళ)

పట్టిక 1. Peshawar, డిసెంబర్ 2023: స్థానిక సూర్యోదయానికి తిథి, నక్షత్రం, అవి ముగిసే సమయం, రాహు కాలం (GMT+5).
  1. శుక్ర1చవితి 03:01 pm వరకుపునర్వసు 04:10 pm వరకురాహు కాలం 10:46 am–12:02 pmహార్న్‌బిల్ ఉత్సవం
  2. శని2పంచమి 04:44 pm వరకుపుష్యమి 06:24 pm వరకురాహు కాలం 09:32 am–10:47 am
  3. ఆది3షష్ఠి 06:57 pm వరకుఆశ్లేష 09:06 pm వరకురాహు కాలం 03:48 pm–05:04 pm
  4. సోమ4సప్తమి 09:30 pm వరకుమఖ 12:05 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 08:18 am–09:33 am
  5. మంగళ5అష్టమి 12:07 am+1 మరుసటి రోజు వరకుపూర్వ ఫల్గుణి 03:07 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 02:34 pm–03:49 pm
  6. బుధ6నవమి 02:34 am+1 మరుసటి రోజు వరకుఉత్తర ఫల్గుణి 05:58 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 12:04 pm–01:19 pm
  7. గురు7దశమి 04:36 am+1 మరుసటి రోజు వరకుహస్త 08:24 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 01:19 pm–02:34 pm
  8. శుక్ర8ఏకాదశి 06:01 am+1 మరుసటి రోజు వరకుహస్త 08:24 am వరకురాహు కాలం 10:50 am–12:05 pmఉత్పన్న ఏకాదశి
  9. శని9ద్వాదశి 06:43 am+1 మరుసటి రోజు వరకుచిత్త 10:13 am వరకురాహు కాలం 09:36 am–10:51 am
  10. ఆది10త్రయోదశి 06:40 am+1 మరుసటి రోజు వరకుస్వాతి 11:20 am వరకురాహు కాలం 03:49 pm–05:04 pmప్రదోష వ్రతం
  11. సోమ11చతుర్దశి 05:54 am+1 మరుసటి రోజు వరకువిశాఖ 11:43 am వరకురాహు కాలం 08:23 am–09:37 am
  12. మంగళ12అమావాస్య 04:32 am+1 మరుసటి రోజు వరకుఅనూరాధ 11:26 am వరకురాహు కాలం 02:36 pm–03:50 pmఅమావాస్య
  13. బుధ13పాడ్యమి 02:39 am+1 మరుసటి రోజు వరకుజ్యేష్ఠ 10:35 am వరకురాహు కాలం 12:07 pm–01:21 pm
  14. గురు14విదియ 12:26 am+1 మరుసటి రోజు వరకుమూల 09:17 am వరకురాహు కాలం 01:22 pm–02:36 pm
  15. శుక్ర15తదియ 10:00 pm వరకుపూర్వాషాఢ 07:40 am వరకురాహు కాలం 10:54 am–12:08 pm
  16. శని16చవితి 07:30 pm వరకుశ్రవణ 04:07 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 09:40 am–10:54 am
  17. ఆది17పంచమి 05:03 pm వరకుధనిష్ఠ 02:24 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 03:52 pm–05:06 pm
  18. సోమ18షష్ఠి 02:44 pm వరకుశతభిషా 12:51 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 08:27 am–09:41 am
  19. మంగళ19సప్తమి 12:37 pm వరకుపూర్వభాద్రపద 11:32 pm వరకురాహు కాలం 02:38 pm–03:53 pmగోవా విమోచన దినం
  20. బుధ20అష్టమి 10:44 am వరకుఉత్తరభాద్రపద 10:28 pm వరకురాహు కాలం 12:11 pm–01:25 pm
  21. గురు21నవమి 09:07 am వరకురేవతి 09:39 pm వరకురాహు కాలం 01:25 pm–02:39 pm
  22. శుక్ర22దశమి 07:47 am వరకుఅశ్విని 09:06 pm వరకురాహు కాలం 10:57 am–12:12 pmమోక్షద ఏకాదశి
  23. శని23ద్వాదశి 05:54 am+1 మరుసటి రోజు వరకుభరణి 08:49 pm వరకురాహు కాలం 09:44 am–10:58 amవైకుంఠ ఏకాదశి
  24. ఆది24త్రయోదశి 05:25 am+1 మరుసటి రోజు వరకుకృత్తిక 08:49 pm వరకురాహు కాలం 03:55 pm–05:09 pmప్రదోష వ్రతం
  25. సోమ25చతుర్దశి 05:17 am+1 మరుసటి రోజు వరకురోహిణి 09:09 pm వరకురాహు కాలం 08:30 am–09:45 am
  26. మంగళ26పౌర్ణమి 05:33 am+1 మరుసటి రోజు వరకుమృగశిర 09:51 pm వరకురాహు కాలం 02:42 pm–03:56 pmపౌర్ణమిపౌర్ణమి వ్రతం
  27. బుధ27పాడ్యమి 06:16 am+1 మరుసటి రోజు వరకుఆర్ద్ర 10:58 pm వరకురాహు కాలం 12:14 pm–01:28 pm
  28. గురు28విదియ 07:30 am+1 మరుసటి రోజు వరకుపునర్వసు 12:34 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 01:29 pm–02:43 pm
  29. శుక్ర29విదియ 07:30 am వరకుపుష్యమి 02:39 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 11:01 am–12:15 pm
  30. శని30తదియ 09:14 am వరకుఆశ్లేష 05:12 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 09:47 am–11:01 am
  31. ఆది31చవితి 11:26 am వరకుమఖ 08:06 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 03:59 pm–05:14 pm
పట్టిక 2. ఈ నెల పండుగలు, వ్రతాలు

ఇతర ప్రాంతాల్లో

పట్టిక 3. Peshawar సూర్యోదయ, సూర్యాస్తమయ సమయాలు (GMT+5)
  1. 1 శుక్ర07:00 am / 05:04 pm
  2. 2 శని07:01 am / 05:04 pm
  3. 3 ఆది07:02 am / 05:04 pm
  4. 4 సోమ07:02 am / 05:04 pm
  5. 5 మంగళ07:03 am / 05:04 pm
  6. 6 బుధ07:04 am / 05:04 pm
  7. 7 గురు07:05 am / 05:04 pm
  8. 8 శుక్ర07:06 am / 05:04 pm
  9. 9 శని07:07 am / 05:04 pm
  10. 10 ఆది07:07 am / 05:04 pm
  11. 11 సోమ07:08 am / 05:04 pm
  12. 12 మంగళ07:09 am / 05:04 pm
  13. 13 బుధ07:09 am / 05:05 pm
  14. 14 గురు07:10 am / 05:05 pm
  15. 15 శుక్ర07:11 am / 05:05 pm
  16. 16 శని07:11 am / 05:06 pm
  17. 17 ఆది07:12 am / 05:06 pm
  18. 18 సోమ07:13 am / 05:06 pm
  19. 19 మంగళ07:13 am / 05:07 pm
  20. 20 బుధ07:14 am / 05:07 pm
  21. 21 గురు07:14 am / 05:08 pm
  22. 22 శుక్ర07:15 am / 05:08 pm
  23. 23 శని07:15 am / 05:09 pm
  24. 24 ఆది07:16 am / 05:09 pm
  25. 25 సోమ07:16 am / 05:10 pm
  26. 26 మంగళ07:17 am / 05:10 pm
  27. 27 బుధ07:17 am / 05:11 pm
  28. 28 గురు07:17 am / 05:12 pm
  29. 29 శుక్ర07:18 am / 05:12 pm
  30. 30 శని07:18 am / 05:13 pm
  31. 31 ఆది07:18 am / 05:14 pm