OmniPanchang

Perthహిందూ క్యాలెండర్ · డిసెంబర్ 2026

కార్తీకం → మార్గశిరం · Western Australia

సంవత్సరం: శక 1948 (పరాభవ) · విక్రమ 2083 (సిద్ధార్థి)

పట్టిక 1. Perth, డిసెంబర్ 2026: స్థానిక సూర్యోదయానికి తిథి, నక్షత్రం, అవి ముగిసే సమయం, రాహు కాలం (GMT+8).
  1. మంగళ1అష్టమి 01:44 am+1 మరుసటి రోజు వరకుమఖ 11:30 am వరకురాహు కాలం 03:36 pm–05:22 pmహార్న్‌బిల్ ఉత్సవం
  2. బుధ2నవమి 01:22 am+1 మరుసటి రోజు వరకుపూర్వ ఫల్గుణి 11:25 am వరకురాహు కాలం 12:05 pm–01:51 pm
  3. గురు3దశమి 01:34 am+1 మరుసటి రోజు వరకుఉత్తర ఫల్గుణి 11:53 am వరకురాహు కాలం 01:52 pm–03:37 pm
  4. శుక్ర4ఏకాదశి 02:15 am+1 మరుసటి రోజు వరకుహస్త 12:52 pm వరకురాహు కాలం 10:20 am–12:06 pmఉత్పన్న ఏకాదశి
  5. శని5ద్వాదశి 03:22 am+1 మరుసటి రోజు వరకుచిత్త 02:18 pm వరకురాహు కాలం 08:35 am–10:21 am
  6. ఆది6త్రయోదశి 04:52 am+1 మరుసటి రోజు వరకుస్వాతి 04:08 pm వరకురాహు కాలం 05:25 pm–07:11 pmప్రదోష వ్రతం
  7. సోమ7చతుర్దశి 06:43 am+1 మరుసటి రోజు వరకువిశాఖ 06:18 pm వరకురాహు కాలం 06:49 am–08:35 am
  8. మంగళ8చతుర్దశి 06:43 am వరకుఅనూరాధ 08:46 pm వరకురాహు కాలం 03:40 pm–05:27 pm
  9. బుధ9అమావాస్య 08:51 am వరకుజ్యేష్ఠ 11:30 pm వరకురాహు కాలం 12:08 pm–01:55 pmఅమావాస్య
  10. గురు10పాడ్యమి 11:16 am వరకుమూల 02:28 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 01:55 pm–03:42 pm
  11. శుక్ర11విదియ 01:53 pm వరకుపూర్వాషాఢ 05:34 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 10:23 am–12:09 pm
  12. శని12తదియ 04:36 pm వరకుపూర్వాషాఢ 05:34 am వరకురాహు కాలం 08:37 am–10:23 am
  13. ఆది13చవితి 07:18 pm వరకుఉత్తరాషాఢ 08:42 am వరకురాహు కాలం 05:30 pm–07:17 pm
  14. సోమ14పంచమి 09:46 pm వరకుశ్రవణ 11:42 am వరకురాహు కాలం 06:51 am–08:37 am
  15. మంగళ15షష్ఠి 11:49 pm వరకుధనిష్ఠ 02:22 pm వరకురాహు కాలం 03:44 pm–05:31 pm
  16. బుధ16సప్తమి 01:16 am+1 మరుసటి రోజు వరకుశతభిషా 04:32 pm వరకురాహు కాలం 12:12 pm–01:58 pm
  17. గురు17అష్టమి 01:56 am+1 మరుసటి రోజు వరకుపూర్వభాద్రపద 06:00 pm వరకురాహు కాలం 01:59 pm–03:46 pm
  18. శుక్ర18నవమి 01:44 am+1 మరుసటి రోజు వరకుఉత్తరభాద్రపద 06:40 pm వరకురాహు కాలం 10:26 am–12:12 pm
  19. శని19దశమి 12:39 am+1 మరుసటి రోజు వరకురేవతి 06:27 pm వరకురాహు కాలం 08:39 am–10:26 amగోవా విమోచన దినం
  20. ఆది20ఏకాదశి 10:45 pm వరకుఅశ్విని 05:25 pm వరకురాహు కాలం 05:34 pm–07:21 pmమోక్షద ఏకాదశి, వైకుంఠ ఏకాదశి
  21. సోమ21ద్వాదశి 08:06 pm వరకుభరణి 03:38 pm వరకురాహు కాలం 06:53 am–08:40 amసోమ ప్రదోష వ్రతం
  22. మంగళ22త్రయోదశి 04:54 pm వరకుకృత్తిక 01:15 pm వరకురాహు కాలం 03:48 pm–05:35 pm
  23. బుధ23చతుర్దశి 01:17 pm వరకురోహిణి 10:26 am వరకురాహు కాలం 12:15 pm–02:02 pm
  24. గురు24పౌర్ణమి 09:28 am వరకుమృగశిర 07:23 am వరకురాహు కాలం 02:02 pm–03:49 pmపౌర్ణమిపౌర్ణమి వ్రతం
  25. శుక్ర25పాడ్యమి 05:37 am వరకుపునర్వసు 01:20 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 10:29 am–12:16 pm
  26. శని26తదియ 10:35 pm వరకుపుష్యమి 10:42 pm వరకురాహు కాలం 08:43 am–10:30 am
  27. ఆది27చవితి 07:43 pm వరకుఆశ్లేష 08:34 pm వరకురాహు కాలం 05:37 pm–07:24 pm
  28. సోమ28పంచమి 05:28 pm వరకుమఖ 07:03 pm వరకురాహు కాలం 06:57 am–08:44 am
  29. మంగళ29షష్ఠి 03:55 pm వరకుపూర్వ ఫల్గుణి 06:12 pm వరకురాహు కాలం 03:51 pm–05:38 pm
  30. బుధ30సప్తమి 03:06 pm వరకుఉత్తర ఫల్గుణి 06:06 pm వరకురాహు కాలం 12:18 pm–02:05 pm
  31. గురు31అష్టమి 03:02 pm వరకుహస్త 06:43 pm వరకురాహు కాలం 02:05 pm–03:52 pm
పట్టిక 2. ఈ నెల పండుగలు, వ్రతాలు

ఇతర ప్రాంతాల్లో

పట్టిక 3. Perth సూర్యోదయ, సూర్యాస్తమయ సమయాలు (GMT+8)
  1. 1 మంగళ05:03 am / 07:07 pm
  2. 2 బుధ05:03 am / 07:08 pm
  3. 3 గురు05:03 am / 07:09 pm
  4. 4 శుక్ర05:03 am / 07:10 pm
  5. 5 శని05:03 am / 07:11 pm
  6. 6 ఆది05:03 am / 07:11 pm
  7. 7 సోమ05:03 am / 07:12 pm
  8. 8 మంగళ05:03 am / 07:13 pm
  9. 9 బుధ05:03 am / 07:14 pm
  10. 10 గురు05:03 am / 07:14 pm
  11. 11 శుక్ర05:03 am / 07:15 pm
  12. 12 శని05:03 am / 07:16 pm
  13. 13 ఆది05:04 am / 07:17 pm
  14. 14 సోమ05:04 am / 07:17 pm
  15. 15 మంగళ05:04 am / 07:18 pm
  16. 16 బుధ05:05 am / 07:18 pm
  17. 17 గురు05:05 am / 07:19 pm
  18. 18 శుక్ర05:05 am / 07:20 pm
  19. 19 శని05:06 am / 07:20 pm
  20. 20 ఆది05:06 am / 07:21 pm
  21. 21 సోమ05:07 am / 07:21 pm
  22. 22 మంగళ05:07 am / 07:22 pm
  23. 23 బుధ05:08 am / 07:22 pm
  24. 24 గురు05:08 am / 07:23 pm
  25. 25 శుక్ర05:09 am / 07:23 pm
  26. 26 శని05:09 am / 07:24 pm
  27. 27 ఆది05:10 am / 07:24 pm
  28. 28 సోమ05:11 am / 07:24 pm
  29. 29 మంగళ05:11 am / 07:25 pm
  30. 30 బుధ05:12 am / 07:25 pm
  31. 31 గురు05:13 am / 07:25 pm