OmniPanchang

Pekanbaruహిందూ క్యాలెండర్ · జనవరి 2029

పుష్యం → మాఘం · Riau

సంవత్సరం: శక 1950 (కీలక) · విక్రమ 2085 (దుర్మతి)

పట్టిక 1. Pekanbaru, జనవరి 2029: స్థానిక సూర్యోదయానికి తిథి, నక్షత్రం, అవి ముగిసే సమయం, రాహు కాలం (GMT+7).
  1. సోమ1పాడ్యమి 10:23 pm వరకుఆర్ద్ర 06:19 am వరకురాహు కాలం 07:45 am–09:16 am
  2. మంగళ2విదియ 08:36 pm వరకుపుష్యమి 04:14 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 03:19 pm–04:50 pm
  3. బుధ3తదియ 06:33 pm వరకుఆశ్లేష 02:47 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 12:18 pm–01:49 pm
  4. గురు4చవితి 04:19 pm వరకుమఖ 01:13 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 01:49 pm–03:20 pm
  5. శుక్ర5పంచమి 02:01 pm వరకుపూర్వ ఫల్గుణి 11:35 pm వరకురాహు కాలం 10:48 am–12:19 pm
  6. శని6షష్ఠి 11:43 am వరకుఉత్తర ఫల్గుణి 10:01 pm వరకురాహు కాలం 09:18 am–10:49 am
  7. ఆది7సప్తమి 09:30 am వరకుహస్త 08:32 pm వరకురాహు కాలం 04:52 pm–06:23 pm
  8. సోమ8అష్టమి 07:24 am వరకుచిత్త 07:13 pm వరకురాహు కాలం 07:48 am–09:19 am
  9. మంగళ9దశమి 03:50 am+1 మరుసటి రోజు వరకుస్వాతి 06:06 pm వరకురాహు కాలం 03:22 pm–04:53 pm
  10. బుధ10ఏకాదశి 02:26 am+1 మరుసటి రోజు వరకువిశాఖ 05:14 pm వరకురాహు కాలం 12:21 pm–01:52 pmషట్తిల ఏకాదశి
  11. గురు11ద్వాదశి 01:20 am+1 మరుసటి రోజు వరకుఅనూరాధ 04:40 pm వరకురాహు కాలం 01:52 pm–03:23 pm
  12. శుక్ర12త్రయోదశి 12:36 am+1 మరుసటి రోజు వరకుజ్యేష్ఠ 04:25 pm వరకురాహు కాలం 10:51 am–12:22 pmప్రదోష వ్రతం
  13. శని13చతుర్దశి 12:17 am+1 మరుసటి రోజు వరకుమూల 04:33 pm వరకురాహు కాలం 09:21 am–10:52 am
  14. ఆది14అమావాస్య 12:24 am+1 మరుసటి రోజు వరకుపూర్వాషాఢ 05:07 pm వరకురాహు కాలం 04:55 pm–06:26 pmఅమావాస్యమకర సంక్రాంతి
  15. సోమ15పాడ్యమి 01:01 am+1 మరుసటి రోజు వరకుఉత్తరాషాఢ 06:08 pm వరకురాహు కాలం 07:51 am–09:22 am
  16. మంగళ16విదియ 02:07 am+1 మరుసటి రోజు వరకుశ్రవణ 07:38 pm వరకురాహు కాలం 03:25 pm–04:56 pm
  17. బుధ17తదియ 03:44 am+1 మరుసటి రోజు వరకుధనిష్ఠ 09:37 pm వరకురాహు కాలం 12:24 pm–01:55 pm
  18. గురు18చవితి 05:47 am+1 మరుసటి రోజు వరకుశతభిషా 12:02 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 01:55 pm–03:26 pmగణేశ జయంతి
  19. శుక్ర19పంచమి 08:10 am+1 మరుసటి రోజు వరకుపూర్వభాద్రపద 02:47 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 10:54 am–12:24 pmవసంత పంచమిసరస్వతి పూజ
  20. శని20పంచమి 08:10 am వరకుఉత్తరభాద్రపద 05:44 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 09:23 am–10:54 am
  21. ఆది21షష్ఠి 10:42 am వరకురేవతి 08:41 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 04:57 pm–06:28 pm
  22. సోమ22సప్తమి 01:13 pm వరకురేవతి 08:41 am వరకురాహు కాలం 07:53 am–09:24 am
  23. మంగళ23అష్టమి 03:27 pm వరకుఅశ్విని 11:25 am వరకురాహు కాలం 03:27 pm–04:58 pm
  24. బుధ24నవమి 05:13 pm వరకుభరణి 01:44 pm వరకురాహు కాలం 12:26 pm–01:57 pm
  25. గురు25దశమి 06:20 pm వరకుకృత్తిక 03:28 pm వరకురాహు కాలం 01:57 pm–03:27 pm
  26. శుక్ర26ఏకాదశి 06:43 pm వరకురోహిణి 04:29 pm వరకురాహు కాలం 10:56 am–12:26 pmజయ ఏకాదశి
  27. శని27ద్వాదశి 06:20 pm వరకుమృగశిర 04:45 pm వరకురాహు కాలం 09:25 am–10:56 amశని ప్రదోష వ్రతం
  28. ఆది28త్రయోదశి 05:11 pm వరకుఆర్ద్ర 04:18 pm వరకురాహు కాలం 04:59 pm–06:30 pm
  29. సోమ29చతుర్దశి 03:23 pm వరకుపునర్వసు 03:11 pm వరకురాహు కాలం 07:55 am–09:25 am
  30. మంగళ30పౌర్ణమి 01:03 pm వరకుపుష్యమి 01:33 pm వరకురాహు కాలం 03:28 pm–04:59 pmపౌర్ణమిపౌర్ణమి వ్రతంతైపూసం
  31. బుధ31పాడ్యమి 10:19 am వరకుఆశ్లేష 11:31 am వరకురాహు కాలం 12:27 pm–01:58 pm
పట్టిక 2. ఈ నెల పండుగలు, వ్రతాలు

ఇతర ప్రాంతాల్లో

పట్టిక 3. Pekanbaru సూర్యోదయ, సూర్యాస్తమయ సమయాలు (GMT+7)
  1. 1 సోమ06:14 am / 06:20 pm
  2. 2 మంగళ06:15 am / 06:21 pm
  3. 3 బుధ06:15 am / 06:21 pm
  4. 4 గురు06:16 am / 06:22 pm
  5. 5 శుక్ర06:16 am / 06:22 pm
  6. 6 శని06:17 am / 06:22 pm
  7. 7 ఆది06:17 am / 06:23 pm
  8. 8 సోమ06:18 am / 06:23 pm
  9. 9 మంగళ06:18 am / 06:24 pm
  10. 10 బుధ06:18 am / 06:24 pm
  11. 11 గురు06:19 am / 06:24 pm
  12. 12 శుక్ర06:19 am / 06:25 pm
  13. 13 శని06:20 am / 06:25 pm
  14. 14 ఆది06:20 am / 06:26 pm
  15. 15 సోమ06:20 am / 06:26 pm
  16. 16 మంగళ06:21 am / 06:26 pm
  17. 17 బుధ06:21 am / 06:27 pm
  18. 18 గురు06:21 am / 06:27 pm
  19. 19 శుక్ర06:22 am / 06:27 pm
  20. 20 శని06:22 am / 06:28 pm
  21. 21 ఆది06:22 am / 06:28 pm
  22. 22 సోమ06:22 am / 06:28 pm
  23. 23 మంగళ06:23 am / 06:28 pm
  24. 24 బుధ06:23 am / 06:29 pm
  25. 25 గురు06:23 am / 06:29 pm
  26. 26 శుక్ర06:23 am / 06:29 pm
  27. 27 శని06:24 am / 06:29 pm
  28. 28 ఆది06:24 am / 06:30 pm
  29. 29 సోమ06:24 am / 06:30 pm
  30. 30 మంగళ06:24 am / 06:30 pm
  31. 31 బుధ06:24 am / 06:30 pm