OmniPanchang

Medanహిందూ క్యాలెండర్ · మార్చి 2023

ఫాల్గుణం → చైత్రం · North Sumatra

సంవత్సరం: శక 1944 (శుభకృత్) · విక్రమ 2079 (రాక్షస)

పట్టిక 1. Medan, మార్చి 2023: స్థానిక సూర్యోదయానికి తిథి, నక్షత్రం, అవి ముగిసే సమయం, రాహు కాలం (GMT+7).
  1. బుధ1దశమి 08:10 am+1 మరుసటి రోజు వరకుమృగశిర 11:22 am వరకురాహు కాలం 12:37 pm–02:08 pm
  2. గురు2దశమి 08:10 am వరకుఆర్ద్ర 02:13 pm వరకురాహు కాలం 02:07 pm–03:38 pm
  3. శుక్ర3ఏకాదశి 10:41 am వరకుపునర్వసు 05:13 pm వరకురాహు కాలం 11:06 am–12:37 pmఆమలకి ఏకాదశి
  4. శని4ద్వాదశి 01:13 pm వరకుపుష్యమి 08:11 pm వరకురాహు కాలం 09:36 am–11:06 amశని ప్రదోష వ్రతం
  5. ఆది5త్రయోదశి 03:37 pm వరకుఆశ్లేష 11:00 pm వరకురాహు కాలం 05:08 pm–06:38 pm
  6. సోమ6చతుర్దశి 05:47 pm వరకుమఖ 01:35 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 08:05 am–09:35 am
  7. మంగళ7పౌర్ణమి 07:40 pm వరకుపూర్వ ఫల్గుణి 03:52 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 03:37 pm–05:07 pmపౌర్ణమిహోలికా దహనం, పౌర్ణమి వ్రతం
  8. బుధ8పాడ్యమి 09:13 pm వరకుఉత్తర ఫల్గుణి 05:50 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 12:36 pm–02:06 pmహోళి
  9. గురు9విదియ 10:24 pm వరకుహస్త 07:27 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 02:06 pm–03:37 pm
  10. శుక్ర10తదియ 11:12 pm వరకుహస్త 07:27 am వరకురాహు కాలం 11:05 am–12:35 pm
  11. శని11చవితి 11:36 pm వరకుచిత్త 08:41 am వరకురాహు కాలం 09:34 am–11:04 am
  12. ఆది12పంచమి 11:31 pm వరకుస్వాతి 09:30 am వరకురాహు కాలం 05:06 pm–06:37 pm
  13. సోమ13షష్ఠి 10:57 pm వరకువిశాఖ 09:51 am వరకురాహు కాలం 08:03 am–09:33 am
  14. మంగళ14సప్తమి 09:52 pm వరకుఅనూరాధ 09:43 am వరకురాహు కాలం 03:35 pm–05:06 pm
  15. బుధ15అష్టమి 08:16 pm వరకుజ్యేష్ఠ 09:03 am వరకురాహు కాలం 12:34 pm–02:05 pm
  16. గురు16నవమి 06:09 pm వరకుమూల 07:54 am వరకురాహు కాలం 02:04 pm–03:35 pm
  17. శుక్ర17దశమి 03:37 pm వరకుఉత్తరాషాఢ 04:16 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 11:03 am–12:33 pm
  18. శని18ఏకాదశి 12:44 pm వరకుశ్రవణ 01:59 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 09:32 am–11:02 amపాపమోచని ఏకాదశి
  19. ఆది19ద్వాదశి 09:37 am వరకుధనిష్ఠ 11:34 pm వరకురాహు కాలం 05:05 pm–06:36 pmప్రదోష వ్రతం
  20. సోమ20చతుర్దశి 03:17 am+1 మరుసటి రోజు వరకుశతభిషా 09:09 pm వరకురాహు కాలం 08:00 am–09:31 am
  21. మంగళ21అమావాస్య 12:23 am+1 మరుసటి రోజు వరకుపూర్వభాద్రపద 06:55 pm వరకురాహు కాలం 03:34 pm–05:05 pmఅమావాస్య
  22. బుధ22పాడ్యమి 09:51 pm వరకుఉత్తరభాద్రపద 05:02 pm వరకురాహు కాలం 12:32 pm–02:03 pmఉగాది
  23. గురు23విదియ 07:51 pm వరకురేవతి 03:38 pm వరకురాహు కాలం 02:02 pm–03:33 pm
  24. శుక్ర24తదియ 06:30 pm వరకుఅశ్విని 02:52 pm వరకురాహు కాలం 11:00 am–12:31 pm
  25. శని25చవితి 05:53 pm వరకుభరణి 02:49 pm వరకురాహు కాలం 09:29 am–11:00 am
  26. ఆది26పంచమి 06:03 pm వరకుకృత్తిక 03:31 pm వరకురాహు కాలం 05:03 pm–06:34 pm
  27. సోమ27షష్ఠి 06:58 pm వరకురోహిణి 04:57 pm వరకురాహు కాలం 07:57 am–09:28 am
  28. మంగళ28సప్తమి 08:33 pm వరకుమృగశిర 07:02 pm వరకురాహు కాలం 03:32 pm–05:03 pm
  29. బుధ29అష్టమి 10:37 pm వరకుఆర్ద్ర 09:37 pm వరకురాహు కాలం 12:30 pm–02:01 pm
  30. గురు30నవమి 01:00 am+1 మరుసటి రోజు వరకుపునర్వసు 12:29 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 02:00 pm–03:32 pmశ్రీరామ నవమి
  31. శుక్ర31దశమి 03:29 am+1 మరుసటి రోజు వరకుపుష్యమి 03:27 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 10:58 am–12:29 pmమీనాక్షి తిరుకల్యాణం
పట్టిక 2. ఈ నెల పండుగలు, వ్రతాలు

ఇతర ప్రాంతాల్లో

పట్టిక 3. Medan సూర్యోదయ, సూర్యాస్తమయ సమయాలు (GMT+7)
  1. 1 బుధ06:36 am / 06:39 pm
  2. 2 గురు06:36 am / 06:39 pm
  3. 3 శుక్ర06:35 am / 06:38 pm
  4. 4 శని06:35 am / 06:38 pm
  5. 5 ఆది06:35 am / 06:38 pm
  6. 6 సోమ06:34 am / 06:38 pm
  7. 7 మంగళ06:34 am / 06:38 pm
  8. 8 బుధ06:34 am / 06:38 pm
  9. 9 గురు06:33 am / 06:38 pm
  10. 10 శుక్ర06:33 am / 06:37 pm
  11. 11 శని06:33 am / 06:37 pm
  12. 12 ఆది06:32 am / 06:37 pm
  13. 13 సోమ06:32 am / 06:37 pm
  14. 14 మంగళ06:32 am / 06:37 pm
  15. 15 బుధ06:31 am / 06:37 pm
  16. 16 గురు06:31 am / 06:36 pm
  17. 17 శుక్ర06:30 am / 06:36 pm
  18. 18 శని06:30 am / 06:36 pm
  19. 19 ఆది06:30 am / 06:36 pm
  20. 20 సోమ06:29 am / 06:36 pm
  21. 21 మంగళ06:29 am / 06:35 pm
  22. 22 బుధ06:29 am / 06:35 pm
  23. 23 గురు06:28 am / 06:35 pm
  24. 24 శుక్ర06:28 am / 06:35 pm
  25. 25 శని06:27 am / 06:35 pm
  26. 26 ఆది06:27 am / 06:34 pm
  27. 27 సోమ06:27 am / 06:34 pm
  28. 28 మంగళ06:26 am / 06:34 pm
  29. 29 బుధ06:26 am / 06:34 pm
  30. 30 గురు06:25 am / 06:34 pm
  31. 31 శుక్ర06:25 am / 06:33 pm