OmniPanchang

Londonహిందూ క్యాలెండర్ · మార్చి 2028

ఫాల్గుణం → చైత్రం · England

సంవత్సరం: శక 1949 (ప్లవంగ) · విక్రమ 2084 (రౌద్రి)

పట్టిక 1. London, మార్చి 2028: స్థానిక సూర్యోదయానికి తిథి, నక్షత్రం, అవి ముగిసే సమయం, రాహు కాలం (GMT+0).
  1. బుధ1పంచమి 08:26 pm వరకుఅశ్విని 12:22 pm వరకురాహు కాలం 12:13 pm–01:35 pm
  2. గురు2షష్ఠి 09:08 pm వరకుభరణి 01:48 pm వరకురాహు కాలం 01:35 pm–02:58 pm
  3. శుక్ర3సప్తమి 09:14 pm వరకుకృత్తిక 02:40 pm వరకురాహు కాలం 10:49 am–12:12 pm
  4. శని4అష్టమి 08:40 pm వరకురోహిణి 02:55 pm వరకురాహు కాలం 09:25 am–10:48 am
  5. ఆది5నవమి 07:25 pm వరకుమృగశిర 02:30 pm వరకురాహు కాలం 04:24 pm–05:48 pm
  6. సోమ6దశమి 05:31 pm వరకుఆర్ద్ర 01:25 pm వరకురాహు కాలం 07:58 am–09:22 am
  7. మంగళ7ఏకాదశి 03:00 pm వరకుపునర్వసు 11:43 am వరకురాహు కాలం 03:01 pm–04:27 pmఆమలకి ఏకాదశి
  8. బుధ8ద్వాదశి 11:57 am వరకుపుష్యమి 09:30 am వరకురాహు కాలం 12:11 pm–01:37 pmప్రదోష వ్రతం
  9. గురు9త్రయోదశి 08:32 am వరకుఆశ్లేష 06:52 am వరకురాహు కాలం 01:37 pm–03:03 pm
  10. శుక్ర10పౌర్ణమి 01:06 am+1 మరుసటి రోజు వరకుపూర్వ ఫల్గుణి 12:59 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 10:44 am–12:11 pmపౌర్ణమిహోలికా దహనం, పౌర్ణమి వ్రతం
  11. శని11పాడ్యమి 09:26 pm వరకుఉత్తర ఫల్గుణి 10:06 pm వరకురాహు కాలం 09:16 am–10:43 amహోళి
  12. ఆది12విదియ 06:04 pm వరకుహస్త 07:31 pm వరకురాహు కాలం 04:33 pm–06:00 pm
  13. సోమ13తదియ 03:09 pm వరకుచిత్త 05:24 pm వరకురాహు కాలం 07:46 am–09:14 am
  14. మంగళ14చవితి 12:53 pm వరకుస్వాతి 03:56 pm వరకురాహు కాలం 03:07 pm–04:35 pm
  15. బుధ15పంచమి 11:22 am వరకువిశాఖ 03:14 pm వరకురాహు కాలం 12:09 pm–01:38 pm
  16. గురు16షష్ఠి 10:42 am వరకుఅనూరాధ 03:23 pm వరకురాహు కాలం 01:38 pm–03:08 pm
  17. శుక్ర17సప్తమి 10:56 am వరకుజ్యేష్ఠ 04:24 pm వరకురాహు కాలం 10:39 am–12:09 pm
  18. శని18అష్టమి 12:00 pm వరకుమూల 06:12 pm వరకురాహు కాలం 09:07 am–10:38 am
  19. ఆది19నవమి 01:47 pm వరకుపూర్వాషాఢ 08:39 pm వరకురాహు కాలం 04:41 pm–06:12 pm
  20. సోమ20దశమి 04:06 pm వరకుఉత్తరాషాఢ 11:34 pm వరకురాహు కాలం 07:33 am–09:05 am
  21. మంగళ21ఏకాదశి 06:44 pm వరకుశ్రవణ 02:42 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 03:12 pm–04:44 pmపాపమోచని ఏకాదశి
  22. బుధ22ద్వాదశి 09:26 pm వరకుధనిష్ఠ 05:52 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 12:07 pm–01:40 pm
  23. గురు23త్రయోదశి 12:03 am+1 మరుసటి రోజు వరకుశతభిషా 08:54 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 01:40 pm–03:13 pmప్రదోష వ్రతం
  24. శుక్ర24చతుర్దశి 02:27 am+1 మరుసటి రోజు వరకుశతభిషా 08:54 am వరకురాహు కాలం 10:33 am–12:07 pm
  25. శని25అమావాస్య 05:31 am+1 మరుసటి రోజు వరకుపూర్వభాద్రపద 11:41 am వరకురాహు కాలం 08:58 am–10:32 amఅమావాస్య
  26. ఆది26పాడ్యమి 07:13 am+1 మరుసటి రోజు వరకుఉత్తరభాద్రపద 03:09 pm వరకురాహు కాలం 05:49 pm–07:24 pmఉగాది
  27. సోమ27పాడ్యమి 07:13 am వరకురేవతి 05:15 pm వరకురాహు కాలం 08:21 am–09:56 am
  28. మంగళ28విదియ 08:33 am వరకుఅశ్విని 06:59 pm వరకురాహు కాలం 04:16 pm–05:52 pm
  29. బుధ29తదియ 09:28 am వరకుభరణి 08:20 pm వరకురాహు కాలం 01:05 pm–02:41 pm
  30. గురు30చవితి 10:00 am వరకుకృత్తిక 09:17 pm వరకురాహు కాలం 02:41 pm–04:18 pm
  31. శుక్ర31పంచమి 10:05 am వరకురోహిణి 09:49 pm వరకురాహు కాలం 11:28 am–01:05 pm
పట్టిక 2. ఈ నెల పండుగలు, వ్రతాలు
పట్టిక 3. London సూర్యోదయ, సూర్యాస్తమయ సమయాలు (GMT+0)
  1. 1 బుధ06:44 am / 05:41 pm
  2. 2 గురు06:42 am / 05:43 pm
  3. 3 శుక్ర06:40 am / 05:45 pm
  4. 4 శని06:38 am / 05:46 pm
  5. 5 ఆది06:36 am / 05:48 pm
  6. 6 సోమ06:33 am / 05:50 pm
  7. 7 మంగళ06:31 am / 05:52 pm
  8. 8 బుధ06:29 am / 05:53 pm
  9. 9 గురు06:27 am / 05:55 pm
  10. 10 శుక్ర06:24 am / 05:57 pm
  11. 11 శని06:22 am / 05:58 pm
  12. 12 ఆది06:20 am / 06:00 pm
  13. 13 సోమ06:18 am / 06:02 pm
  14. 14 మంగళ06:15 am / 06:04 pm
  15. 15 బుధ06:13 am / 06:05 pm
  16. 16 గురు06:11 am / 06:07 pm
  17. 17 శుక్ర06:09 am / 06:09 pm
  18. 18 శని06:06 am / 06:10 pm
  19. 19 ఆది06:04 am / 06:12 pm
  20. 20 సోమ06:02 am / 06:14 pm
  21. 21 మంగళ05:59 am / 06:16 pm
  22. 22 బుధ05:57 am / 06:17 pm
  23. 23 గురు05:55 am / 06:19 pm
  24. 24 శుక్ర05:53 am / 06:21 pm
  25. 25 శని05:50 am / 06:22 pm
  26. 26 ఆది06:48 am / 07:24 pm
  27. 27 సోమ06:46 am / 07:26 pm
  28. 28 మంగళ06:44 am / 07:27 pm
  29. 29 బుధ06:41 am / 07:29 pm
  30. 30 గురు06:39 am / 07:31 pm
  31. 31 శుక్ర06:37 am / 07:32 pm