OmniPanchang

జబల్పూర్హిందూ క్యాలెండర్ · మార్చి 2029

ఫాల్గుణం → అధిక చైత్రం · మధ్యప్రదేశ్

సంవత్సరం: శక 1950 (కీలక) · విక్రమ 2085 (దుర్మతి)

పట్టిక 1. జబల్పూర్, మార్చి 2029: స్థానిక సూర్యోదయానికి తిథి, నక్షత్రం, అవి ముగిసే సమయం, రాహు కాలం (IST).
  1. గురు1పాడ్యమి 07:01 pm వరకుపూర్వ ఫల్గుణి 03:21 pm వరకురాహు కాలం 01:50 pm–03:17 pmహోళి
  2. శుక్ర2విదియ 03:18 pm వరకుఉత్తర ఫల్గుణి 12:24 pm వరకురాహు కాలం 10:54 am–12:22 pm
  3. శని3తదియ 11:44 am వరకుహస్త 09:34 am వరకురాహు కాలం 09:26 am–10:54 am
  4. ఆది4చవితి 08:28 am వరకుచిత్త 07:02 am వరకురాహు కాలం 04:46 pm–06:14 pm
  5. సోమ5షష్ఠి 03:26 am+1 మరుసటి రోజు వరకువిశాఖ 03:25 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 07:56 am–09:24 am
  6. మంగళ6సప్తమి 01:52 am+1 మరుసటి రోజు వరకుఅనూరాధ 02:33 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 03:18 pm–04:46 pm
  7. బుధ7అష్టమి 01:00 am+1 మరుసటి రోజు వరకుజ్యేష్ఠ 02:22 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 12:21 pm–01:49 pm
  8. గురు8నవమి 12:50 am+1 మరుసటి రోజు వరకుమూల 02:52 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 01:49 pm–03:18 pm
  9. శుక్ర9దశమి 01:17 am+1 మరుసటి రోజు వరకుపూర్వాషాఢ 03:57 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 10:51 am–12:20 pm
  10. శని10ఏకాదశి 02:16 am+1 మరుసటి రోజు వరకుఉత్తరాషాఢ 05:34 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 09:22 am–10:51 amపాపమోచని ఏకాదశి
  11. ఆది11ద్వాదశి 03:42 am+1 మరుసటి రోజు వరకుశ్రవణ 07:35 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 04:48 pm–06:17 pm
  12. సోమ12త్రయోదశి 05:30 am+1 మరుసటి రోజు వరకుశ్రవణ 07:35 am వరకురాహు కాలం 07:51 am–09:20 amసోమ ప్రదోష వ్రతం
  13. మంగళ13చతుర్దశి 07:33 am+1 మరుసటి రోజు వరకుధనిష్ఠ 09:56 am వరకురాహు కాలం 03:19 pm–04:48 pm
  14. బుధ14చతుర్దశి 07:33 am వరకుశతభిషా 12:32 pm వరకురాహు కాలం 12:19 pm–01:49 pm
  15. గురు15అమావాస్య 09:49 am వరకుపూర్వభాద్రపద 03:18 pm వరకురాహు కాలం 01:49 pm–03:19 pmఅమావాస్య
  16. శుక్ర16పాడ్యమి 12:13 pm వరకుఉత్తరభాద్రపద 06:13 pm వరకురాహు కాలం 10:48 am–12:18 pm
  17. శని17విదియ 02:43 pm వరకురేవతి 09:12 pm వరకురాహు కాలం 09:17 am–10:48 am
  18. ఆది18తదియ 05:14 pm వరకుఅశ్విని 12:10 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 04:49 pm–06:20 pm
  19. సోమ19చవితి 07:38 pm వరకుభరణి 03:00 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 07:45 am–09:16 am
  20. మంగళ20పంచమి 09:48 pm వరకుకృత్తిక 05:34 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 03:19 pm–04:50 pm
  21. బుధ21షష్ఠి 11:33 pm వరకురోహిణి 07:42 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 12:17 pm–01:48 pm
  22. గురు22సప్తమి 12:43 am+1 మరుసటి రోజు వరకురోహిణి 07:42 am వరకురాహు కాలం 01:48 pm–03:19 pm
  23. శుక్ర23అష్టమి 01:10 am+1 మరుసటి రోజు వరకుమృగశిర 09:14 am వరకురాహు కాలం 10:45 am–12:16 pm
  24. శని24నవమి 12:49 am+1 మరుసటి రోజు వరకుఆర్ద్ర 10:01 am వరకురాహు కాలం 09:13 am–10:44 am
  25. ఆది25దశమి 11:37 pm వరకుపునర్వసు 10:00 am వరకురాహు కాలం 04:51 pm–06:23 pm
  26. సోమ26ఏకాదశి 09:36 pm వరకుపుష్యమి 09:10 am వరకురాహు కాలం 07:40 am–09:12 amపద్మిని ఏకాదశి
  27. మంగళ27ద్వాదశి 06:53 pm వరకుఆశ్లేష 07:34 am వరకురాహు కాలం 03:19 pm–04:51 pmభౌమ ప్రదోష వ్రతం
  28. బుధ28త్రయోదశి 03:35 pm వరకుపూర్వ ఫల్గుణి 02:33 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 12:15 pm–01:47 pm
  29. గురు29చతుర్దశి 11:52 am వరకుఉత్తర ఫల్గుణి 11:29 pm వరకురాహు కాలం 01:47 pm–03:19 pm
  30. శుక్ర30పౌర్ణమి 07:56 am వరకుహస్త 08:18 pm వరకురాహు కాలం 10:42 am–12:14 pmపౌర్ణమిపౌర్ణమి వ్రతం
  31. శని31విదియ 12:11 am+1 మరుసటి రోజు వరకుచిత్త 05:13 pm వరకురాహు కాలం 09:08 am–10:41 am
పట్టిక 2. ఈ నెల పండుగలు, వ్రతాలు
పట్టిక 3. జబల్పూర్ సూర్యోదయ, సూర్యాస్తమయ సమయాలు (IST)
  1. 1 గురు06:31 am / 06:13 pm
  2. 2 శుక్ర06:30 am / 06:13 pm
  3. 3 శని06:30 am / 06:14 pm
  4. 4 ఆది06:29 am / 06:14 pm
  5. 5 సోమ06:28 am / 06:15 pm
  6. 6 మంగళ06:27 am / 06:15 pm
  7. 7 బుధ06:26 am / 06:15 pm
  8. 8 గురు06:25 am / 06:16 pm
  9. 9 శుక్ర06:24 am / 06:16 pm
  10. 10 శని06:23 am / 06:17 pm
  11. 11 ఆది06:22 am / 06:17 pm
  12. 12 సోమ06:21 am / 06:17 pm
  13. 13 మంగళ06:20 am / 06:18 pm
  14. 14 బుధ06:19 am / 06:18 pm
  15. 15 గురు06:18 am / 06:19 pm
  16. 16 శుక్ర06:18 am / 06:19 pm
  17. 17 శని06:17 am / 06:19 pm
  18. 18 ఆది06:16 am / 06:20 pm
  19. 19 సోమ06:15 am / 06:20 pm
  20. 20 మంగళ06:14 am / 06:21 pm
  21. 21 బుధ06:13 am / 06:21 pm
  22. 22 గురు06:12 am / 06:21 pm
  23. 23 శుక్ర06:11 am / 06:22 pm
  24. 24 శని06:10 am / 06:22 pm
  25. 25 ఆది06:09 am / 06:23 pm
  26. 26 సోమ06:08 am / 06:23 pm
  27. 27 మంగళ06:07 am / 06:23 pm
  28. 28 బుధ06:06 am / 06:24 pm
  29. 29 గురు06:05 am / 06:24 pm
  30. 30 శుక్ర06:04 am / 06:24 pm
  31. 31 శని06:03 am / 06:25 pm