OmniPanchang

Hong Kong Islandహిందూ క్యాలెండర్ · జనవరి 2029

పుష్యం → మాఘం

సంవత్సరం: శక 1950 (కీలక) · విక్రమ 2085 (దుర్మతి)

పట్టిక 1. Hong Kong Island, జనవరి 2029: స్థానిక సూర్యోదయానికి తిథి, నక్షత్రం, అవి ముగిసే సమయం, రాహు కాలం (GMT+8).
  1. సోమ1పాడ్యమి 11:23 pm వరకుఆర్ద్ర 07:19 am వరకురాహు కాలం 08:23 am–09:44 am
  2. మంగళ2విదియ 09:36 pm వరకుపుష్యమి 05:14 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 03:09 pm–04:30 pm
  3. బుధ3తదియ 07:33 pm వరకుఆశ్లేష 03:47 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 12:27 pm–01:48 pm
  4. గురు4చవితి 05:19 pm వరకుమఖ 02:13 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 01:49 pm–03:10 pm
  5. శుక్ర5పంచమి 03:01 pm వరకుపూర్వ ఫల్గుణి 12:35 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 11:07 am–12:28 pm
  6. శని6షష్ఠి 12:43 pm వరకుఉత్తర ఫల్గుణి 11:01 pm వరకురాహు కాలం 09:46 am–11:07 am
  7. ఆది7సప్తమి 10:30 am వరకుహస్త 09:32 pm వరకురాహు కాలం 04:33 pm–05:54 pm
  8. సోమ8అష్టమి 08:24 am వరకుచిత్త 08:13 pm వరకురాహు కాలం 08:25 am–09:47 am
  9. మంగళ9దశమి 04:50 am+1 మరుసటి రోజు వరకుస్వాతి 07:06 pm వరకురాహు కాలం 03:13 pm–04:34 pm
  10. బుధ10ఏకాదశి 03:26 am+1 మరుసటి రోజు వరకువిశాఖ 06:14 pm వరకురాహు కాలం 12:30 pm–01:52 pmషట్తిల ఏకాదశి
  11. గురు11ద్వాదశి 02:20 am+1 మరుసటి రోజు వరకుఅనూరాధ 05:40 pm వరకురాహు కాలం 01:52 pm–03:14 pm
  12. శుక్ర12త్రయోదశి 01:36 am+1 మరుసటి రోజు వరకుజ్యేష్ఠ 05:25 pm వరకురాహు కాలం 11:09 am–12:31 pmప్రదోష వ్రతం
  13. శని13చతుర్దశి 01:17 am+1 మరుసటి రోజు వరకుమూల 05:33 pm వరకురాహు కాలం 09:48 am–11:10 am
  14. ఆది14అమావాస్య 01:24 am+1 మరుసటి రోజు వరకుపూర్వాషాఢ 06:07 pm వరకురాహు కాలం 04:37 pm–05:59 pmఅమావాస్యమకర సంక్రాంతి
  15. సోమ15పాడ్యమి 02:01 am+1 మరుసటి రోజు వరకుఉత్తరాషాఢ 07:08 pm వరకురాహు కాలం 08:26 am–09:48 am
  16. మంగళ16విదియ 03:07 am+1 మరుసటి రోజు వరకుశ్రవణ 08:38 pm వరకురాహు కాలం 03:17 pm–04:39 pm
  17. బుధ17తదియ 04:44 am+1 మరుసటి రోజు వరకుధనిష్ఠ 10:37 pm వరకురాహు కాలం 12:33 pm–01:55 pm
  18. గురు18చవితి 06:47 am+1 మరుసటి రోజు వరకుశతభిషా 01:02 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 01:55 pm–03:18 pmగణేశ జయంతి
  19. శుక్ర19పంచమి 09:10 am+1 మరుసటి రోజు వరకుపూర్వభాద్రపద 03:47 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 11:11 am–12:34 pmవసంత పంచమిసరస్వతి పూజ
  20. శని20పంచమి 09:10 am వరకుఉత్తరభాద్రపద 06:44 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 09:49 am–11:11 am
  21. ఆది21షష్ఠి 11:42 am వరకురేవతి 09:41 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 04:42 pm–06:04 pm
  22. సోమ22సప్తమి 02:13 pm వరకురేవతి 09:41 am వరకురాహు కాలం 08:27 am–09:49 am
  23. మంగళ23అష్టమి 04:27 pm వరకుఅశ్విని 12:25 pm వరకురాహు కాలం 03:20 pm–04:43 pm
  24. బుధ24నవమి 06:13 pm వరకుభరణి 02:44 pm వరకురాహు కాలం 12:35 pm–01:58 pm
  25. గురు25దశమి 07:20 pm వరకుకృత్తిక 04:28 pm వరకురాహు కాలం 01:58 pm–03:21 pm
  26. శుక్ర26ఏకాదశి 07:43 pm వరకురోహిణి 05:29 pm వరకురాహు కాలం 11:12 am–12:35 pmజయ ఏకాదశి
  27. శని27ద్వాదశి 07:20 pm వరకుమృగశిర 05:45 pm వరకురాహు కాలం 09:49 am–11:12 amశని ప్రదోష వ్రతం
  28. ఆది28త్రయోదశి 06:11 pm వరకుఆర్ద్ర 05:18 pm వరకురాహు కాలం 04:46 pm–06:09 pmప్రదోషం
  29. సోమ29చతుర్దశి 04:23 pm వరకుపునర్వసు 04:11 pm వరకురాహు కాలం 08:26 am–09:49 am
  30. మంగళ30పౌర్ణమి 02:03 pm వరకుపుష్యమి 02:33 pm వరకురాహు కాలం 03:23 pm–04:47 pmపౌర్ణమిపౌర్ణమి వ్రతంతైపూసం
  31. బుధ31పాడ్యమి 11:19 am వరకుఆశ్లేష 12:31 pm వరకురాహు కాలం 12:36 pm–02:00 pm
పట్టిక 2. ఈ నెల పండుగలు, వ్రతాలు

ఇతర ప్రాంతాల్లో

పట్టిక 3. Hong Kong Island సూర్యోదయ, సూర్యాస్తమయ సమయాలు (GMT+8)
  1. 1 సోమ07:02 am / 05:50 pm
  2. 2 మంగళ07:03 am / 05:51 pm
  3. 3 బుధ07:03 am / 05:52 pm
  4. 4 గురు07:03 am / 05:52 pm
  5. 5 శుక్ర07:03 am / 05:53 pm
  6. 6 శని07:04 am / 05:54 pm
  7. 7 ఆది07:04 am / 05:54 pm
  8. 8 సోమ07:04 am / 05:55 pm
  9. 9 మంగళ07:04 am / 05:56 pm
  10. 10 బుధ07:04 am / 05:56 pm
  11. 11 గురు07:04 am / 05:57 pm
  12. 12 శుక్ర07:04 am / 05:58 pm
  13. 13 శని07:05 am / 05:59 pm
  14. 14 ఆది07:05 am / 05:59 pm
  15. 15 సోమ07:05 am / 06:00 pm
  16. 16 మంగళ07:05 am / 06:01 pm
  17. 17 బుధ07:05 am / 06:01 pm
  18. 18 గురు07:05 am / 06:02 pm
  19. 19 శుక్ర07:04 am / 06:03 pm
  20. 20 శని07:04 am / 06:03 pm
  21. 21 ఆది07:04 am / 06:04 pm
  22. 22 సోమ07:04 am / 06:05 pm
  23. 23 మంగళ07:04 am / 06:05 pm
  24. 24 బుధ07:04 am / 06:06 pm
  25. 25 గురు07:04 am / 06:07 pm
  26. 26 శుక్ర07:03 am / 06:07 pm
  27. 27 శని07:03 am / 06:08 pm
  28. 28 ఆది07:03 am / 06:09 pm
  29. 29 సోమ07:02 am / 06:09 pm
  30. 30 మంగళ07:02 am / 06:10 pm
  31. 31 బుధ07:02 am / 06:11 pm