OmniPanchang

Gqeberhaహిందూ క్యాలెండర్ · మార్చి 2028

ఫాల్గుణం → చైత్రం · Eastern Cape

సంవత్సరం: శక 1949 (ప్లవంగ) · విక్రమ 2084 (రౌద్రి)

పట్టిక 1. Gqeberha, మార్చి 2028: స్థానిక సూర్యోదయానికి తిథి, నక్షత్రం, అవి ముగిసే సమయం, రాహు కాలం (GMT+2).
  1. బుధ1పంచమి 10:26 pm వరకుఅశ్విని 02:22 pm వరకురాహు కాలం 12:29 pm–02:05 pm
  2. గురు2షష్ఠి 11:08 pm వరకుభరణి 03:48 pm వరకురాహు కాలం 02:04 pm–03:40 pm
  3. శుక్ర3సప్తమి 11:14 pm వరకుకృత్తిక 04:40 pm వరకురాహు కాలం 10:53 am–12:29 pm
  4. శని4అష్టమి 10:40 pm వరకురోహిణి 04:55 pm వరకురాహు కాలం 09:18 am–10:53 am
  5. ఆది5నవమి 09:25 pm వరకుమృగశిర 04:30 pm వరకురాహు కాలం 05:13 pm–06:48 pm
  6. సోమ6దశమి 07:31 pm వరకుఆర్ద్ర 03:25 pm వరకురాహు కాలం 07:44 am–09:19 am
  7. మంగళ7ఏకాదశి 05:00 pm వరకుపునర్వసు 01:43 pm వరకురాహు కాలం 03:36 pm–05:11 pmఆమలకి ఏకాదశి
  8. బుధ8ద్వాదశి 01:57 pm వరకుపుష్యమి 11:30 am వరకురాహు కాలం 12:27 pm–02:01 pmప్రదోష వ్రతం
  9. గురు9త్రయోదశి 10:32 am వరకుఆశ్లేష 08:52 am వరకురాహు కాలం 02:01 pm–03:35 pm
  10. శుక్ర10చతుర్దశి 06:51 am వరకుపూర్వ ఫల్గుణి 02:59 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 10:53 am–12:27 pmహోలికా దహనం, పౌర్ణమి వ్రతం
  11. శని11పాడ్యమి 11:26 pm వరకుఉత్తర ఫల్గుణి 12:06 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 09:20 am–10:53 amహోళి
  12. ఆది12విదియ 08:04 pm వరకుహస్త 09:31 pm వరకురాహు కాలం 05:05 pm–06:38 pm
  13. సోమ13తదియ 05:09 pm వరకుచిత్త 07:24 pm వరకురాహు కాలం 07:48 am–09:21 am
  14. మంగళ14చవితి 02:53 pm వరకుస్వాతి 05:56 pm వరకురాహు కాలం 03:31 pm–05:03 pm
  15. బుధ15పంచమి 01:22 pm వరకువిశాఖ 05:14 pm వరకురాహు కాలం 12:26 pm–01:58 pm
  16. గురు16షష్ఠి 12:42 pm వరకుఅనూరాధ 05:23 pm వరకురాహు కాలం 01:57 pm–03:29 pm
  17. శుక్ర17సప్తమి 12:56 pm వరకుజ్యేష్ఠ 06:24 pm వరకురాహు కాలం 10:53 am–12:25 pm
  18. శని18అష్టమి 02:00 pm వరకుమూల 08:12 pm వరకురాహు కాలం 09:22 am–10:53 am
  19. ఆది19నవమి 03:47 pm వరకుపూర్వాషాఢ 10:39 pm వరకురాహు కాలం 04:58 pm–06:29 pm
  20. సోమ20దశమి 06:06 pm వరకుఉత్తరాషాఢ 01:34 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 07:51 am–09:22 am
  21. మంగళ21ఏకాదశి 08:44 pm వరకుశ్రవణ 04:42 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 03:25 pm–04:56 pmపాపమోచని ఏకాదశి
  22. బుధ22ద్వాదశి 11:26 pm వరకుధనిష్ఠ 07:52 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 12:23 pm–01:54 pm
  23. గురు23త్రయోదశి 02:03 am+1 మరుసటి రోజు వరకుధనిష్ఠ 07:52 am వరకురాహు కాలం 01:53 pm–03:23 pmప్రదోష వ్రతం
  24. శుక్ర24చతుర్దశి 04:27 am+1 మరుసటి రోజు వరకుశతభిషా 10:54 am వరకురాహు కాలం 10:53 am–12:23 pm
  25. శని25అమావాస్య 06:31 am+1 మరుసటి రోజు వరకుపూర్వభాద్రపద 01:41 pm వరకురాహు కాలం 09:23 am–10:53 amఅమావాస్య
  26. ఆది26అమావాస్య 06:31 am వరకుఉత్తరభాద్రపద 04:09 pm వరకురాహు కాలం 04:50 pm–06:19 pmఅమావాస్య
  27. సోమ27పాడ్యమి 08:13 am వరకురేవతి 06:15 pm వరకురాహు కాలం 07:55 am–09:24 amఉగాది
  28. మంగళ28విదియ 09:33 am వరకుఅశ్విని 07:59 pm వరకురాహు కాలం 03:19 pm–04:48 pm
  29. బుధ29తదియ 10:28 am వరకుభరణి 09:20 pm వరకురాహు కాలం 12:21 pm–01:50 pm
  30. గురు30చవితి 11:00 am వరకుకృత్తిక 10:17 pm వరకురాహు కాలం 01:49 pm–03:18 pm
  31. శుక్ర31పంచమి 11:05 am వరకురోహిణి 10:49 pm వరకురాహు కాలం 10:53 am–12:21 pm
పట్టిక 2. ఈ నెల పండుగలు, వ్రతాలు
పట్టిక 3. Gqeberha సూర్యోదయ, సూర్యాస్తమయ సమయాలు (GMT+2)
  1. 1 బుధ06:05 am / 06:53 pm
  2. 2 గురు06:06 am / 06:51 pm
  3. 3 శుక్ర06:07 am / 06:50 pm
  4. 4 శని06:08 am / 06:49 pm
  5. 5 ఆది06:09 am / 06:48 pm
  6. 6 సోమ06:09 am / 06:46 pm
  7. 7 మంగళ06:10 am / 06:45 pm
  8. 8 బుధ06:11 am / 06:44 pm
  9. 9 గురు06:12 am / 06:42 pm
  10. 10 శుక్ర06:13 am / 06:41 pm
  11. 11 శని06:13 am / 06:40 pm
  12. 12 ఆది06:14 am / 06:38 pm
  13. 13 సోమ06:15 am / 06:37 pm
  14. 14 మంగళ06:16 am / 06:36 pm
  15. 15 బుధ06:17 am / 06:34 pm
  16. 16 గురు06:17 am / 06:33 pm
  17. 17 శుక్ర06:18 am / 06:32 pm
  18. 18 శని06:19 am / 06:30 pm
  19. 19 ఆది06:20 am / 06:29 pm
  20. 20 సోమ06:21 am / 06:28 pm
  21. 21 మంగళ06:21 am / 06:26 pm
  22. 22 బుధ06:22 am / 06:25 pm
  23. 23 గురు06:23 am / 06:24 pm
  24. 24 శుక్ర06:24 am / 06:22 pm
  25. 25 శని06:24 am / 06:21 pm
  26. 26 ఆది06:25 am / 06:19 pm
  27. 27 సోమ06:26 am / 06:18 pm
  28. 28 మంగళ06:27 am / 06:17 pm
  29. 29 బుధ06:27 am / 06:15 pm
  30. 30 గురు06:28 am / 06:14 pm
  31. 31 శుక్ర06:29 am / 06:13 pm