OmniPanchang

Gazipurహిందూ క్యాలెండర్ · మార్చి 2029

ఫాల్గుణం → అధిక చైత్రం · Dhaka Division

సంవత్సరం: శక 1950 (కీలక) · విక్రమ 2085 (దుర్మతి)

పట్టిక 1. Gazipur, మార్చి 2029: స్థానిక సూర్యోదయానికి తిథి, నక్షత్రం, అవి ముగిసే సమయం, రాహు కాలం (GMT+6).
  1. గురు1పాడ్యమి 07:31 pm వరకుపూర్వ ఫల్గుణి 03:51 pm వరకురాహు కాలం 01:38 pm–03:05 pmహోళి
  2. శుక్ర2విదియ 03:48 pm వరకుఉత్తర ఫల్గుణి 12:54 pm వరకురాహు కాలం 10:42 am–12:10 pm
  3. శని3తదియ 12:14 pm వరకుహస్త 10:04 am వరకురాహు కాలం 09:14 am–10:42 am
  4. ఆది4చవితి 08:58 am వరకుచిత్త 07:32 am వరకురాహు కాలం 04:34 pm–06:02 pm
  5. సోమ5షష్ఠి 03:56 am+1 మరుసటి రోజు వరకువిశాఖ 03:55 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 07:45 am–09:13 am
  6. మంగళ6సప్తమి 02:22 am+1 మరుసటి రోజు వరకుఅనూరాధ 03:03 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 03:06 pm–04:34 pm
  7. బుధ7అష్టమి 01:30 am+1 మరుసటి రోజు వరకుజ్యేష్ఠ 02:52 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 12:09 pm–01:38 pm
  8. గురు8నవమి 01:20 am+1 మరుసటి రోజు వరకుమూల 03:22 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 01:37 pm–03:06 pm
  9. శుక్ర9దశమి 01:47 am+1 మరుసటి రోజు వరకుపూర్వాషాఢ 04:27 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 10:40 am–12:08 pm
  10. శని10ఏకాదశి 02:46 am+1 మరుసటి రోజు వరకుఉత్తరాషాఢ 06:04 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 09:10 am–10:39 amపాపమోచని ఏకాదశి
  11. ఆది11ద్వాదశి 04:12 am+1 మరుసటి రోజు వరకుశ్రవణ 08:05 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 04:36 pm–06:05 pm
  12. సోమ12త్రయోదశి 06:00 am+1 మరుసటి రోజు వరకుశ్రవణ 08:05 am వరకురాహు కాలం 07:39 am–09:09 amసోమ ప్రదోష వ్రతం
  13. మంగళ13చతుర్దశి 08:03 am+1 మరుసటి రోజు వరకుధనిష్ఠ 10:26 am వరకురాహు కాలం 03:07 pm–04:36 pm
  14. బుధ14చతుర్దశి 08:03 am వరకుశతభిషా 01:02 pm వరకురాహు కాలం 12:07 pm–01:37 pm
  15. గురు15అమావాస్య 10:19 am వరకుపూర్వభాద్రపద 03:48 pm వరకురాహు కాలం 01:37 pm–03:07 pmఅమావాస్య
  16. శుక్ర16పాడ్యమి 12:43 pm వరకుఉత్తరభాద్రపద 06:43 pm వరకురాహు కాలం 10:36 am–12:07 pm
  17. శని17విదియ 03:13 pm వరకురేవతి 09:42 pm వరకురాహు కాలం 09:06 am–10:36 am
  18. ఆది18తదియ 05:44 pm వరకుఅశ్విని 12:40 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 04:38 pm–06:08 pm
  19. సోమ19చవితి 08:08 pm వరకుభరణి 03:30 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 07:34 am–09:04 am
  20. మంగళ20పంచమి 10:18 pm వరకుకృత్తిక 06:04 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 03:07 pm–04:38 pm
  21. బుధ21షష్ఠి 12:03 am+1 మరుసటి రోజు వరకుకృత్తిక 06:04 am వరకురాహు కాలం 12:05 pm–01:36 pm
  22. గురు22సప్తమి 01:13 am+1 మరుసటి రోజు వరకురోహిణి 08:12 am వరకురాహు కాలం 01:36 pm–03:07 pm
  23. శుక్ర23అష్టమి 01:40 am+1 మరుసటి రోజు వరకుమృగశిర 09:44 am వరకురాహు కాలం 10:33 am–12:05 pm
  24. శని24నవమి 01:19 am+1 మరుసటి రోజు వరకుఆర్ద్ర 10:31 am వరకురాహు కాలం 09:01 am–10:33 am
  25. ఆది25దశమి 12:07 am+1 మరుసటి రోజు వరకుపునర్వసు 10:30 am వరకురాహు కాలం 04:39 pm–06:11 pm
  26. సోమ26ఏకాదశి 10:06 pm వరకుపుష్యమి 09:40 am వరకురాహు కాలం 07:28 am–09:00 amపద్మిని ఏకాదశి
  27. మంగళ27ద్వాదశి 07:23 pm వరకుఆశ్లేష 08:04 am వరకురాహు కాలం 03:08 pm–04:40 pmభౌమ ప్రదోష వ్రతం
  28. బుధ28త్రయోదశి 04:05 pm వరకుపూర్వ ఫల్గుణి 03:03 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 12:03 pm–01:35 pm
  29. గురు29చతుర్దశి 12:22 pm వరకుఉత్తర ఫల్గుణి 11:59 pm వరకురాహు కాలం 01:35 pm–03:08 pm
  30. శుక్ర30పౌర్ణమి 08:26 am వరకుహస్త 08:48 pm వరకురాహు కాలం 10:30 am–12:02 pmపౌర్ణమిపౌర్ణమి వ్రతం
  31. శని31విదియ 12:41 am+1 మరుసటి రోజు వరకుచిత్త 05:43 pm వరకురాహు కాలం 08:57 am–10:29 am
పట్టిక 2. ఈ నెల పండుగలు, వ్రతాలు
పట్టిక 3. Gazipur సూర్యోదయ, సూర్యాస్తమయ సమయాలు (GMT+6)
  1. 1 గురు06:20 am / 06:01 pm
  2. 2 శుక్ర06:19 am / 06:01 pm
  3. 3 శని06:18 am / 06:01 pm
  4. 4 ఆది06:17 am / 06:02 pm
  5. 5 సోమ06:16 am / 06:02 pm
  6. 6 మంగళ06:16 am / 06:03 pm
  7. 7 బుధ06:15 am / 06:03 pm
  8. 8 గురు06:14 am / 06:04 pm
  9. 9 శుక్ర06:13 am / 06:04 pm
  10. 10 శని06:12 am / 06:05 pm
  11. 11 ఆది06:11 am / 06:05 pm
  12. 12 సోమ06:10 am / 06:06 pm
  13. 13 మంగళ06:09 am / 06:06 pm
  14. 14 బుధ06:08 am / 06:06 pm
  15. 15 గురు06:07 am / 06:07 pm
  16. 16 శుక్ర06:06 am / 06:07 pm
  17. 17 శని06:05 am / 06:08 pm
  18. 18 ఆది06:04 am / 06:08 pm
  19. 19 సోమ06:03 am / 06:09 pm
  20. 20 మంగళ06:02 am / 06:09 pm
  21. 21 బుధ06:01 am / 06:09 pm
  22. 22 గురు06:00 am / 06:10 pm
  23. 23 శుక్ర05:59 am / 06:10 pm
  24. 24 శని05:58 am / 06:11 pm
  25. 25 ఆది05:57 am / 06:11 pm
  26. 26 సోమ05:56 am / 06:11 pm
  27. 27 మంగళ05:55 am / 06:12 pm
  28. 28 బుధ05:54 am / 06:12 pm
  29. 29 గురు05:53 am / 06:13 pm
  30. 30 శుక్ర05:52 am / 06:13 pm
  31. 31 శని05:51 am / 06:13 pm