OmniPanchang

Fukuokaహిందూ క్యాలెండర్ · డిసెంబర్ 2027

మార్గశిరం → పుష్యం · Fukuoka

సంవత్సరం: శక 1949 (ప్లవంగ) · విక్రమ 2084 (రౌద్రి)

పట్టిక 1. Fukuoka, డిసెంబర్ 2027: స్థానిక సూర్యోదయానికి తిథి, నక్షత్రం, అవి ముగిసే సమయం, రాహు కాలం (GMT+9).
  1. బుధ1తదియ 03:09 pm వరకుపూర్వాషాఢ 03:15 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 12:07 pm–01:22 pmహార్న్‌బిల్ ఉత్సవం
  2. గురు2చవితి 05:14 pm వరకుఉత్తరాషాఢ 05:59 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 01:23 pm–02:38 pm
  3. శుక్ర3పంచమి 07:43 pm వరకుశ్రవణ 09:02 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 10:52 am–12:07 pm
  4. శని4షష్ఠి 10:26 pm వరకుశ్రవణ 09:02 am వరకురాహు కాలం 09:37 am–10:52 am
  5. ఆది5సప్తమి 01:07 am+1 మరుసటి రోజు వరకుధనిష్ఠ 12:11 pm వరకురాహు కాలం 03:54 pm–05:09 pm
  6. సోమ6అష్టమి 03:30 am+1 మరుసటి రోజు వరకుశతభిషా 03:10 pm వరకురాహు కాలం 08:23 am–09:38 am
  7. మంగళ7నవమి 05:21 am+1 మరుసటి రోజు వరకుపూర్వభాద్రపద 05:44 pm వరకురాహు కాలం 02:39 pm–03:54 pm
  8. బుధ8దశమి 06:29 am+1 మరుసటి రోజు వరకుఉత్తరభాద్రపద 07:42 pm వరకురాహు కాలం 12:09 pm–01:24 pm
  9. గురు9ఏకాదశి 06:50 am+1 మరుసటి రోజు వరకురేవతి 08:56 pm వరకురాహు కాలం 01:25 pm–02:40 pmమోక్షద ఏకాదశి
  10. శుక్ర10ద్వాదశి 06:23 am+1 మరుసటి రోజు వరకుఅశ్విని 09:24 pm వరకురాహు కాలం 10:55 am–12:10 pm
  11. శని11త్రయోదశి 05:13 am+1 మరుసటి రోజు వరకుభరణి 09:07 pm వరకురాహు కాలం 09:41 am–10:56 amశని ప్రదోష వ్రతం
  12. ఆది12చతుర్దశి 03:25 am+1 మరుసటి రోజు వరకుకృత్తిక 08:11 pm వరకురాహు కాలం 03:55 pm–05:10 pm
  13. సోమ13పౌర్ణమి 01:08 am+1 మరుసటి రోజు వరకురోహిణి 06:44 pm వరకురాహు కాలం 08:28 am–09:42 amపౌర్ణమిపౌర్ణమి వ్రతం
  14. మంగళ14పాడ్యమి 10:31 pm వరకుమృగశిర 04:54 pm వరకురాహు కాలం 02:41 pm–03:56 pm
  15. బుధ15విదియ 07:43 pm వరకుఆర్ద్ర 02:51 pm వరకురాహు కాలం 12:13 pm–01:27 pm
  16. గురు16తదియ 04:52 pm వరకుపునర్వసు 12:43 pm వరకురాహు కాలం 01:28 pm–02:42 pm
  17. శుక్ర17చవితి 02:04 pm వరకుపుష్యమి 10:37 am వరకురాహు కాలం 10:59 am–12:14 pm
  18. శని18పంచమి 11:28 am వరకుఆశ్లేష 08:41 am వరకురాహు కాలం 09:45 am–11:00 am
  19. ఆది19షష్ఠి 09:06 am వరకుపూర్వ ఫల్గుణి 05:36 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 03:58 pm–05:12 pmగోవా విమోచన దినం
  20. సోమ20అష్టమి 05:23 am+1 మరుసటి రోజు వరకుఉత్తర ఫల్గుణి 04:34 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 08:32 am–09:46 am
  21. మంగళ21నవమి 04:05 am+1 మరుసటి రోజు వరకుహస్త 03:55 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 02:44 pm–03:59 pm
  22. బుధ22దశమి 03:11 am+1 మరుసటి రోజు వరకుచిత్త 03:38 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 12:16 pm–01:30 pm
  23. గురు23ఏకాదశి 02:42 am+1 మరుసటి రోజు వరకుస్వాతి 03:47 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 01:31 pm–02:45 pmసఫల ఏకాదశి
  24. శుక్ర24ద్వాదశి 02:38 am+1 మరుసటి రోజు వరకువిశాఖ 04:20 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 11:03 am–12:17 pm
  25. శని25త్రయోదశి 03:02 am+1 మరుసటి రోజు వరకుఅనూరాధ 05:19 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 09:49 am–11:03 amశని ప్రదోష వ్రతం
  26. ఆది26చతుర్దశి 03:53 am+1 మరుసటి రోజు వరకుజ్యేష్ఠ 06:44 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 04:01 pm–05:16 pm
  27. సోమ27అమావాస్య 05:12 am+1 మరుసటి రోజు వరకుమూల 08:36 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 08:35 am–09:50 amఅమావాస్యసోమవతి అమావాస్య
  28. మంగళ28పాడ్యమి 06:58 am+1 మరుసటి రోజు వరకుమూల 08:36 am వరకురాహు కాలం 02:48 pm–04:03 pm
  29. బుధ29విదియ 09:10 am+1 మరుసటి రోజు వరకుపూర్వాషాఢ 10:55 am వరకురాహు కాలం 12:20 pm–01:34 pm
  30. గురు30విదియ 09:10 am వరకుఉత్తరాషాఢ 01:36 pm వరకురాహు కాలం 01:35 pm–02:49 pm
  31. శుక్ర31తదియ 11:42 am వరకుశ్రవణ 04:35 pm వరకురాహు కాలం 11:06 am–12:21 pm
పట్టిక 2. ఈ నెల పండుగలు, వ్రతాలు

ఇతర ప్రాంతాల్లో

పట్టిక 3. Fukuoka సూర్యోదయ, సూర్యాస్తమయ సమయాలు (GMT+9)
  1. 1 బుధ07:03 am / 05:10 pm
  2. 2 గురు07:04 am / 05:09 pm
  3. 3 శుక్ర07:05 am / 05:09 pm
  4. 4 శని07:06 am / 05:09 pm
  5. 5 ఆది07:07 am / 05:09 pm
  6. 6 సోమ07:08 am / 05:09 pm
  7. 7 మంగళ07:08 am / 05:09 pm
  8. 8 బుధ07:09 am / 05:09 pm
  9. 9 గురు07:10 am / 05:10 pm
  10. 10 శుక్ర07:11 am / 05:10 pm
  11. 11 శని07:12 am / 05:10 pm
  12. 12 ఆది07:12 am / 05:10 pm
  13. 13 సోమ07:13 am / 05:10 pm
  14. 14 మంగళ07:14 am / 05:11 pm
  15. 15 బుధ07:14 am / 05:11 pm
  16. 16 గురు07:15 am / 05:11 pm
  17. 17 శుక్ర07:16 am / 05:12 pm
  18. 18 శని07:16 am / 05:12 pm
  19. 19 ఆది07:17 am / 05:12 pm
  20. 20 సోమ07:17 am / 05:13 pm
  21. 21 మంగళ07:18 am / 05:13 pm
  22. 22 బుధ07:18 am / 05:14 pm
  23. 23 గురు07:19 am / 05:14 pm
  24. 24 శుక్ర07:19 am / 05:15 pm
  25. 25 శని07:20 am / 05:15 pm
  26. 26 ఆది07:20 am / 05:16 pm
  27. 27 సోమ07:21 am / 05:17 pm
  28. 28 మంగళ07:21 am / 05:17 pm
  29. 29 బుధ07:21 am / 05:18 pm
  30. 30 గురు07:22 am / 05:19 pm
  31. 31 శుక్ర07:22 am / 05:19 pm