OmniPanchang

Dublinహిందూ క్యాలెండర్ · మార్చి 2027

మాఘం → ఫాల్గుణం · Leinster

సంవత్సరం: శక 1948 (పరాభవ) · విక్రమ 2083 (సిద్ధార్థి)

పట్టిక 1. Dublin, మార్చి 2027: స్థానిక సూర్యోదయానికి తిథి, నక్షత్రం, అవి ముగిసే సమయం, రాహు కాలం (GMT+0).
  1. సోమ1నవమి 08:37 pm వరకుజ్యేష్ఠ 10:56 am వరకురాహు కాలం 08:34 am–09:55 amకుంభమేళా
  2. మంగళ2దశమి 11:14 pm వరకుమూల 01:57 pm వరకురాహు కాలం 03:20 pm–04:42 pm
  3. బుధ3ఏకాదశి 01:54 am+1 మరుసటి రోజు వరకుపూర్వాషాఢ 05:04 pm వరకురాహు కాలం 12:37 pm–01:59 pmవిజయ ఏకాదశి
  4. గురు4ద్వాదశి 04:24 am+1 మరుసటి రోజు వరకుఉత్తరాషాఢ 08:05 pm వరకురాహు కాలం 01:59 pm–03:22 pm
  5. శుక్ర5త్రయోదశి 06:34 am+1 మరుసటి రోజు వరకుశ్రవణ 10:50 pm వరకురాహు కాలం 11:13 am–12:36 pmప్రదోష వ్రతం
  6. శని6చతుర్దశి 08:16 am+1 మరుసటి రోజు వరకుధనిష్ఠ 01:11 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 09:49 am–11:12 amమహా శివరాత్రి
  7. ఆది7చతుర్దశి 08:16 am వరకుశతభిషా 03:04 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 04:49 pm–06:13 pm
  8. సోమ8అమావాస్య 09:29 am వరకుపూర్వభాద్రపద 04:28 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 08:21 am–09:46 amఅమావాస్యసోమవతి అమావాస్య
  9. మంగళ9పాడ్యమి 10:11 am వరకుఉత్తరభాద్రపద 05:22 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 03:26 pm–04:52 pm
  10. బుధ10విదియ 10:23 am వరకురేవతి 05:49 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 12:35 pm–02:01 pm
  11. గురు11తదియ 10:07 am వరకుఅశ్విని 05:52 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 02:01 pm–03:28 pm
  12. శుక్ర12చవితి 09:27 am వరకుభరణి 05:32 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 11:08 am–12:35 pm
  13. శని13పంచమి 08:25 am వరకుకృత్తిక 04:53 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 09:40 am–11:07 am
  14. ఆది14షష్ఠి 07:02 am వరకురోహిణి 03:56 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 04:58 pm–06:26 pm
  15. సోమ15అష్టమి 03:24 am+1 మరుసటి రోజు వరకుమృగశిర 02:42 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 08:08 am–09:37 am
  16. మంగళ16నవమి 01:14 am+1 మరుసటి రోజు వరకుఆర్ద్ర 01:15 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 03:32 pm–05:01 pm
  17. బుధ17దశమి 10:51 pm వరకుపునర్వసు 11:37 pm వరకురాహు కాలం 12:33 pm–02:03 pm
  18. గురు18ఏకాదశి 08:21 pm వరకుపుష్యమి 09:50 pm వరకురాహు కాలం 02:03 pm–03:33 pmఆమలకి ఏకాదశి
  19. శుక్ర19ద్వాదశి 05:47 pm వరకుఆశ్లేష 08:01 pm వరకురాహు కాలం 11:02 am–12:33 pmప్రదోష వ్రతం
  20. శని20త్రయోదశి 03:15 pm వరకుమఖ 06:14 pm వరకురాహు కాలం 09:30 am–11:01 am
  21. ఆది21చతుర్దశి 12:52 pm వరకుపూర్వ ఫల్గుణి 04:36 pm వరకురాహు కాలం 05:07 pm–06:39 pmహోలికా దహనం
  22. సోమ22పౌర్ణమి 10:43 am వరకుఉత్తర ఫల్గుణి 03:15 pm వరకురాహు కాలం 07:55 am–09:27 amపౌర్ణమిహోళి, పౌర్ణమి వ్రతం
  23. మంగళ23పాడ్యమి 08:58 am వరకుహస్త 02:19 pm వరకురాహు కాలం 03:37 pm–05:10 pm
  24. బుధ24విదియ 07:44 am వరకుచిత్త 01:55 pm వరకురాహు కాలం 12:31 pm–02:05 pm
  25. గురు25తదియ 07:08 am వరకుస్వాతి 02:09 pm వరకురాహు కాలం 02:05 pm–03:39 pm
  26. శుక్ర26చవితి 07:13 am వరకువిశాఖ 03:05 pm వరకురాహు కాలం 10:56 am–12:31 pm
  27. శని27పంచమి 08:03 am వరకుఅనూరాధ 04:44 pm వరకురాహు కాలం 09:21 am–10:56 am
  28. ఆది28షష్ఠి 10:35 am వరకుజ్యేష్ఠ 08:01 pm వరకురాహు కాలం 06:16 pm–07:52 pm
  29. సోమ29సప్తమి 12:41 pm వరకుమూల 10:48 pm వరకురాహు కాలం 08:42 am–10:18 am
  30. మంగళ30అష్టమి 03:10 pm వరకుపూర్వాషాఢ 01:50 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 04:43 pm–06:19 pm
  31. బుధ31నవమి 05:46 pm వరకుఉత్తరాషాఢ 04:55 am+1 మరుసటి రోజు వరకురాహు కాలం 01:29 pm–03:06 pm
పట్టిక 2. ఈ నెల పండుగలు, వ్రతాలు
పట్టిక 3. Dublin సూర్యోదయ, సూర్యాస్తమయ సమయాలు (GMT+0)
  1. 1 సోమ07:13 am / 06:02 pm
  2. 2 మంగళ07:10 am / 06:04 pm
  3. 3 బుధ07:08 am / 06:06 pm
  4. 4 గురు07:06 am / 06:08 pm
  5. 5 శుక్ర07:04 am / 06:09 pm
  6. 6 శని07:01 am / 06:11 pm
  7. 7 ఆది06:59 am / 06:13 pm
  8. 8 సోమ06:56 am / 06:15 pm
  9. 9 మంగళ06:54 am / 06:17 pm
  10. 10 బుధ06:52 am / 06:19 pm
  11. 11 గురు06:49 am / 06:21 pm
  12. 12 శుక్ర06:47 am / 06:23 pm
  13. 13 శని06:45 am / 06:24 pm
  14. 14 ఆది06:42 am / 06:26 pm
  15. 15 సోమ06:40 am / 06:28 pm
  16. 16 మంగళ06:37 am / 06:30 pm
  17. 17 బుధ06:35 am / 06:32 pm
  18. 18 గురు06:33 am / 06:34 pm
  19. 19 శుక్ర06:30 am / 06:35 pm
  20. 20 శని06:28 am / 06:37 pm
  21. 21 ఆది06:25 am / 06:39 pm
  22. 22 సోమ06:23 am / 06:41 pm
  23. 23 మంగళ06:21 am / 06:43 pm
  24. 24 బుధ06:18 am / 06:45 pm
  25. 25 గురు06:16 am / 06:46 pm
  26. 26 శుక్ర06:13 am / 06:48 pm
  27. 27 శని06:11 am / 06:50 pm
  28. 28 ఆది07:08 am / 07:52 pm
  29. 29 సోమ07:06 am / 07:54 pm
  30. 30 మంగళ07:04 am / 07:56 pm
  31. 31 బుధ07:01 am / 07:57 pm