OmniPanchang

Brooklynஇந்து நாட்காட்டி · பிப்ரவரி 2028

மாகம் → பால்குனம் · தை → மாசி · New York

சம்வத்சரம்: சக 1949 (பிலவங்க) · விக்ரம் 2084 (ரௌத்ரி)

அட்டவணை 1. Brooklyn, பிப்ரவரி 2028: உள்ளூர் சூரிய உதயத்தில் திதியும் நட்சத்திரமும், அவை முடியும் நேரம், ராகு காலம் (EST).
  1. செவ்1தை 19சஷ்டி 12:43 am+1 மறுநாள் வரைரேவதி 11:27 pm வரைராகு காலம் 02:41 pm–03:57 pm
  2. புத2தை 20சப்தமி 01:51 am+1 மறுநாள் வரைஅஸ்வினி 01:09 am+1 மறுநாள் வரைராகு காலம் 12:09 pm–01:25 pm
  3. வியா3தை 21அஷ்டமி 02:17 am+1 மறுநாள் வரைபரணி 02:09 am+1 மறுநாள் வரைராகு காலம் 01:26 pm–02:42 pm
  4. வெள்4தை 22நவமி 01:56 am+1 மறுநாள் வரைகார்த்திகை 02:24 am+1 மறுநாள் வரைராகு காலம் 10:53 am–12:09 pm
  5. சனி5தை 23தசமி 12:48 am+1 மறுநாள் வரைரோகிணி 01:53 am+1 மறுநாள் வரைராகு காலம் 09:35 am–10:52 am
  6. ஞாயி6தை 24ஏகாதசி 10:55 pm வரைமிருகசீரிடம் 12:39 am+1 மறுநாள் வரைராகு காலம் 04:01 pm–05:19 pmஜயா ஏகாதசி
  7. திங்7தை 25துவாதசி 08:22 pm வரைதிருவாதிரை 10:45 pm வரைராகு காலம் 08:17 am–09:34 am
  8. செவ்8தை 26திரயோதசி 05:16 pm வரைபுனர்பூசம் 08:20 pm வரைராகு காலம் 02:45 pm–04:03 pmபௌம பிரதோஷ விரதம்
  9. புத9தை 27சதுர்த்தசி 01:47 pm வரைபூசம் 05:32 pm வரைராகு காலம் 12:10 pm–01:28 pmதைப்பூசம்
  10. வியா10தை 28பௌர்ணமி 10:03 am வரைஆயில்யம் 02:32 pm வரைராகு காலம் 01:28 pm–02:47 pmபௌர்ணமிபௌர்ணமி விரதம்
  11. வெள்11தை 29துவிதியை 02:34 am+1 மறுநாள் வரைமகம் 11:31 am வரைராகு காலம் 10:51 am–12:10 pm
  12. சனி12தை 30திருதியை 11:10 pm வரைபூரம் 08:38 am வரைராகு காலம் 09:32 am–10:51 am
  13. ஞாயி13மாசி 1சதுர்த்தி 08:12 pm வரைஅஸ்தம் 04:02 am+1 மறுநாள் வரைராகு காலம் 04:08 pm–05:27 pm
  14. திங்14மாசி 2பஞ்சமி 05:49 pm வரைசித்திரை 02:37 am+1 மறுநாள் வரைராகு காலம் 08:11 am–09:30 am
  15. செவ்15மாசி 3சஷ்டி 04:09 pm வரைசுவாதி 01:56 am+1 மறுநாள் வரைராகு காலம் 02:50 pm–04:10 pm
  16. புத16மாசி 4சப்தமி 03:16 pm வரைவிசாகம் 02:02 am+1 மறுநாள் வரைராகு காலம் 12:10 pm–01:30 pm
  17. வியா17மாசி 5அஷ்டமி 03:11 pm வரைஅனுஷம் 02:55 am+1 மறுநாள் வரைராகு காலம் 01:30 pm–02:51 pm
  18. வெள்18மாசி 6நவமி 03:54 pm வரைகேட்டை 04:31 am+1 மறுநாள் வரைராகு காலம் 10:49 am–12:09 pm
  19. சனி19மாசி 7தசமி 05:18 pm வரைமூலம் 06:43 am+1 மறுநாள் வரைராகு காலம் 09:27 am–10:48 am
  20. ஞாயி20மாசி 8ஏகாதசி 07:16 pm வரைமூலம் 06:43 am வரைராகு காலம் 04:14 pm–05:36 pmவிஜயா ஏகாதசி
  21. திங்21மாசி 9துவாதசி 09:38 pm வரைபூராடம் 09:23 am வரைராகு காலம் 08:03 am–09:25 am
  22. செவ்22மாசி 10திரயோதசி 12:14 am+1 மறுநாள் வரைஉத்திராடம் 12:20 pm வரைராகு காலம் 02:54 pm–04:16 pmபௌம பிரதோஷ விரதம்
  23. புத23மாசி 11சதுர்த்தசி 02:57 am+1 மறுநாள் வரைதிருவோணம் 03:27 pm வரைராகு காலம் 12:09 pm–01:31 pmமகா சிவராத்திரி
  24. வியா24மாசி 12அமாவாசை 05:37 am+1 மறுநாள் வரைஅவிட்டம் 06:35 pm வரைராகு காலம் 01:32 pm–02:55 pmஅமாவாசை
  25. வெள்25மாசி 13பிரதமை 08:10 am+1 மறுநாள் வரைசதயம் 09:38 pm வரைராகு காலம் 10:45 am–12:09 pm
  26. சனி26மாசி 14பிரதமை 08:10 am வரைபூரட்டாதி 12:31 am+1 மறுநாள் வரைராகு காலம் 09:21 am–10:45 amலோசர்
  27. ஞாயி27மாசி 15துவிதியை 10:30 am வரைஉத்திரட்டாதி 03:09 am+1 மறுநாள் வரைராகு காலம் 04:20 pm–05:44 pm
  28. திங்28மாசி 16திருதியை 12:32 pm வரைரேவதி 05:28 am+1 மறுநாள் வரைராகு காலம் 07:56 am–09:20 am
  29. செவ்29மாசி 17சதுர்த்தி 02:13 pm வரைஅஸ்வினி 07:22 am+1 மறுநாள் வரைராகு காலம் 02:57 pm–04:22 pm
அட்டவணை 2. இம்மாத பண்டிகைகளும் விரதங்களும்

பிற பகுதிகளில்

அட்டவணை 3. Brooklyn சூரிய உதயமும் அஸ்தமனமும் (EST)
  1. 1 செவ்07:06 am / 05:13 pm
  2. 2 புத07:05 am / 05:14 pm
  3. 3 வியா07:04 am / 05:15 pm
  4. 4 வெள்07:03 am / 05:16 pm
  5. 5 சனி07:01 am / 05:17 pm
  6. 6 ஞாயி07:00 am / 05:19 pm
  7. 7 திங்06:59 am / 05:20 pm
  8. 8 செவ்06:58 am / 05:21 pm
  9. 9 புத06:57 am / 05:22 pm
  10. 10 வியா06:56 am / 05:24 pm
  11. 11 வெள்06:55 am / 05:25 pm
  12. 12 சனி06:53 am / 05:26 pm
  13. 13 ஞாயி06:52 am / 05:27 pm
  14. 14 திங்06:51 am / 05:28 pm
  15. 15 செவ்06:50 am / 05:30 pm
  16. 16 புத06:48 am / 05:31 pm
  17. 17 வியா06:47 am / 05:32 pm
  18. 18 வெள்06:46 am / 05:33 pm
  19. 19 சனி06:44 am / 05:34 pm
  20. 20 ஞாயி06:43 am / 05:36 pm
  21. 21 திங்06:42 am / 05:37 pm
  22. 22 செவ்06:40 am / 05:38 pm
  23. 23 புத06:39 am / 05:39 pm
  24. 24 வியா06:37 am / 05:40 pm
  25. 25 வெள்06:36 am / 05:42 pm
  26. 26 சனி06:34 am / 05:43 pm
  27. 27 ஞாயி06:33 am / 05:44 pm
  28. 28 திங்06:31 am / 05:45 pm
  29. 29 செவ்06:30 am / 05:46 pm